Перевірте розклад рейсів авіакомпанії Qatar Airways QR839
Будьте в курсі оновлення статусу рейсу Qatar Airways QR839 тут
21h 15хв
про
У Airpaz ми прагнемо завжди надавати вам найновішу інформацію про рейси для безперешкодних подорожей. Наше зобов'язання поширюється на надання необхідної інформації про популярні напрямки по всьому світу та забезпечення першокласних умов для надзвичайної відпустки. Обов'язково ознайомтеся з нашими щоденними акціями та важливими оновленнями, які допоможуть вам дослідити захоплюючі країни, такі як Таїланд, Катар та інші унікальні напрямки. Дізнавайтеся статистику подорожей, розміщення та багато іншого на Airpaz.
Забронюйте та отримуйте найкращі пропозиції на авіаквитки Qatar Airways QR839
Почати з
US$ 454.31
Ціна/особа
Почати з
US$ 454.31
Ціна/особа
Почати з
US$ 454.31
Ціна/особа
Почати з
US$ 454.31
Ціна/особа
Почати з
US$ 454.31
Ціна/особа
Почати з
US$ 454.31
Ціна/особа
Почати з
US$ 454.31
Ціна/особа
Почати з
US$ 454.31
Ціна/особа
Почати з
US$ 454.31
Ціна/особа
Почати з
US$ 454.31
Ціна/особа
Інформація про рейс Qatar Airways QR839
Місяць найнижчої ціни
лип
Загальна кількість напрямків
1
Сьогоднішній рейс
| Date | Від'їзд | Прибуття | Тривалість | Літак |
|---|---|---|---|---|
неділя 8 лютого 2026 р. | 09:05 аеропорт Бангкок–Суварнабхумі | 02:20 +1d Bahrain International Airport | 21h 15хв | - |
неділя 8 лютого 2026 р. | 09:05 аеропорт Бангкок–Суварнабхумі | 12:30 Міжнародний аеропорт Хамад | 7h 25хв | Boeing 787 |
неділя 8 лютого 2026 р. | 09:05 аеропорт Бангкок–Суварнабхумі | 21:15 Міжнародний аеропорт Дубай | 15h 10хв | - |
неділя 8 лютого 2026 р. | 09:05 аеропорт Бангкок–Суварнабхумі | 20:55 Міжнародний аеропорт Дубай | 14h 50хв | - |
неділя 8 лютого 2026 р. | 09:05 аеропорт Бангкок–Суварнабхумі | 01:10 +1d Міжнародний аеропорт Лахор | 18h 5хв | Boeing 787-9 pax |
Майбутній політ
| Date | Від'їзд | Прибуття | Тривалість | Літак |
|---|---|---|---|---|
понеділок 9 лютого 2026 р. | 09:05 аеропорт Бангкок–Суварнабхумі | 01:45 +1d Міжнародний аеропорт Ташкент | 18h 40хв | - |
понеділок 9 лютого 2026 р. | 09:05 аеропорт Бангкок–Суварнабхумі | 12:10 +1d Міжнародний аеропорт Стамбул-Сабіха Гьокчен | 31h 5хв | - |
понеділок 9 лютого 2026 р. | 09:05 аеропорт Бангкок–Суварнабхумі | 17:35 Міжнародний аеропорт Каїр | 13h 30хв | Boeing 787 |
понеділок 9 лютого 2026 р. | 09:05 аеропорт Бангкок–Суварнабхумі | 18:20 Міжнародний аеропорт Каїр | 14h 15хв | - |
понеділок 9 лютого 2026 р. | 09:05 аеропорт Бангкок–Суварнабхумі | 12:30 Міжнародний аеропорт Хамад | 7h 25хв | Boeing 787 |

