Перевірте розклад рейсів авіакомпанії Lufthansa LH2453
Будьте в курсі оновлення статусу рейсу Lufthansa LH2453 тут
6h 10хв
про
У Airpaz ми прагнемо завжди надавати вам найновішу інформацію про рейси для безперешкодних подорожей. Наше зобов'язання поширюється на надання необхідної інформації про популярні напрямки по всьому світу та забезпечення першокласних умов для надзвичайної відпустки. Обов'язково ознайомтеся з нашими щоденними акціями та важливими оновленнями, які допоможуть вам дослідити захоплюючі країни, такі як Норвегія, Сінгапур та інші унікальні напрямки. Дізнавайтеся статистику подорожей, розміщення та багато іншого на Airpaz.
Останнє оновлення
Інформація про рейс Lufthansa LH2453
Місяць найнижчої ціни
ធ្នូ
Сьогоднішній рейс
| Date | Від'їзд | Прибуття | Тривалість | Літак |
|---|---|---|---|---|
неділя 26 квітня 2026 р. | 11:45 аеропорт Осло-Гардермуен | 18:55 Міжнародний аеропорт Гельсінкі | 6h 10хв | - |
неділя 26 квітня 2026 р. | 11:45 аеропорт Осло-Гардермуен | 22:25 аеропорт Барселона - Ель-Прат | 10h 40хв | - |
неділя 26 квітня 2026 р. | 11:45 аеропорт Осло-Гардермуен | 17:55 аеропорт Малага | 6h 10хв | - |
неділя 26 квітня 2026 р. | 11:45 аеропорт Осло-Гардермуен | 14:00 +1d аеропорт Бангкок–Суварнабхумі | 21h 15хв | - |
неділя 26 квітня 2026 р. | 11:45 аеропорт Осло-Гардермуен | 02:05 +1d Міжнародний аеропорт Стамбул | 13h 20хв | - |
Майбутній політ
| Date | Від'їзд | Прибуття | Тривалість | Літак |
|---|---|---|---|---|
понеділок 27 квітня 2026 р. | 11:45 аеропорт Осло-Гардермуен | 16:35 +1d аеропорт Чангі | 22h 50хв | - |
понеділок 27 квітня 2026 р. | 11:45 аеропорт Осло-Гардермуен | 14:00 аеропортМюнхен | 2h 15хв | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
понеділок 27 квітня 2026 р. | 11:45 аеропорт Осло-Гардермуен | 17:55 аеропорт Малага | 6h 10хв | - |
вівторок 28 квітня 2026 р. | 11:45 аеропорт Осло-Гардермуен | 14:00 аеропортМюнхен | 2h 15хв | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
вівторок 28 квітня 2026 р. | 11:45 аеропорт Осло-Гардермуен | 17:15 аеропорт Париж — Шарль де Голль | 5h 30хв | - |

