Перевірте розклад рейсів авіакомпанії Air China CA763
Будьте в курсі оновлення статусу рейсу Air China CA763 тут
3h 35хв
про
У Airpaz ми прагнемо завжди надавати вам найновішу інформацію про рейси для безперешкодних подорожей. Наше зобов'язання поширюється на надання необхідної інформації про популярні напрямки по всьому світу та забезпечення першокласних умов для надзвичайної відпустки. Обов'язково ознайомтеся з нашими щоденними акціями та важливими оновленнями, які допоможуть вам дослідити захоплюючі країни, такі як Китайська Народна Республіка, Сінгапур та інші унікальні напрямки. Дізнавайтеся статистику подорожей, розміщення та багато іншого на Airpaz.
Останнє оновлення
Забронюйте та отримуйте найкращі пропозиції на авіаквитки Air China CA763
Air ChinaПочати з
US$ 118.77
Ціна/особа
Air ChinaПочати з
US$ 118.77
Ціна/особа
Air ChinaПочати з
US$ 119.24
Ціна/особа
Air ChinaПочати з
US$ 119.24
Ціна/особа
Air ChinaПочати з
US$ 119.26
Ціна/особа
Air ChinaПочати з
US$ 122.4
Ціна/особа
Air ChinaПочати з
US$ 134
Ціна/особа
Air ChinaПочати з
US$ 135.63
Ціна/особа
Air ChinaПочати з
US$ 135.63
Ціна/особа
Air ChinaПочати з
US$ 163.46
Ціна/особа
Інформація про рейс Air China CA763
Місяць найнижчої ціни
вер
Загальна кількість напрямків
1
Сьогоднішній рейс
| Date | Від'їзд | Прибуття | Тривалість | Літак |
|---|---|---|---|---|
четвер 7 травня 2026 р. | 13:00 Міжнародний аеропорт Пекін-Дасин | 16:35 Міжнародний аеропорт Гонконг | 3h 35хв | Boeing 737-700 |
четвер 7 травня 2026 р. | 13:00 Міжнародний аеропорт Пекін-Дасин | 01:20 +1d Міжнародний аеропорт імені Ніноя Акіно | 12h 20хв | - |
четвер 7 травня 2026 р. | 13:00 Міжнародний аеропорт Пекін-Дасин | 01:30 +1d Міжнародний аеропорт Куала-Лумпур | 12h 30хв | - |
четвер 7 травня 2026 р. | 13:00 Міжнародний аеропорт Пекін-Дасин | 01:00 +1d Міжнародний аеропорт імені Ніноя Акіно | 12h 0хв | - |
четвер 7 травня 2026 р. | 13:00 Міжнародний аеропорт Пекін-Дасин | 00:15 +1d Міжнародний аеропорт імені Ніноя Акіно | 11h 15хв | - |
Майбутній політ
| Date | Від'їзд | Прибуття | Тривалість | Літак |
|---|---|---|---|---|
пʼятниця 8 травня 2026 р. | 13:00 Міжнародний аеропорт Пекін-Дасин | 16:35 Міжнародний аеропорт Гонконг | 3h 35хв | Boeing 737-800 |
субота 9 травня 2026 р. | 13:00 Міжнародний аеропорт Пекін-Дасин | 16:35 Міжнародний аеропорт Гонконг | 3h 35хв | Boeing 737-800 |
субота 9 травня 2026 р. | 13:00 Міжнародний аеропорт Пекін-Дасин | 01:30 +1d Міжнародний аеропорт Куала-Лумпур | 12h 30хв | - |
неділя 10 травня 2026 р. | 13:00 Міжнародний аеропорт Пекін-Дасин | 16:35 Міжнародний аеропорт Гонконг | 3h 35хв | Boeing 737-700 |
неділя 10 травня 2026 р. | 13:00 Міжнародний аеропорт Пекін-Дасин | 22:25 Міжнародний аеропорт Інчхон | 8h 25хв | - |

