Pozrite si letový poriadok spoločnosti Scandinavian Airlines SK2657
Majte prehľad o aktualizáciách stavu letu vašej spoločnosti Scandinavian Airlines SK2657 tu
12h 30m
O
V spoločnosti Airpaz sme odhodlaní poskytovať vám vždy najaktuálnejšie informácie o letoch, aby ste mohli cestovať bez problémov. Náš záväzok sa rozširuje na poskytovanie základných podrobností o obľúbených destináciách po celom svete a zabezpečenie špičkového ubytovania pre mimoriadnu dovolenku. Nezabudnite si pozrieť naše denné propagačné akcie a dôležité aktualizácie, ktoré vám pomôžu preskúmať vzrušujúce krajiny, ako sú Dánsko, Nemecko a ďalšie jedinečné destinácie. Objavte cestovné informácie, ubytovanie a ďalšie informácie na Airpaz.
Naposledy aktualizované dňa
Rezervujte si let a získajte najlepšie ponuky Scandinavian Airlines SK2657
Informácie o lete Scandinavian Airlines SK2657
Mesiac najnižšieho cestovného
जुल.
Celkový počet destinácií
1
Dnešný let
| Date | Odchod | Príchod | Trvanie | Lietadlá |
|---|---|---|---|---|
utorok 5. mája 2026 | 18:10 Kodanské letisko | 07:40 +1d Letisko Antalya | 12h 30m | - |
utorok 5. mája 2026 | 18:10 Kodanské letisko | 03:55 +1d Medzinárodné letisko Tbilisi | 7h 45m | - |
utorok 5. mája 2026 | 18:10 Kodanské letisko | 23:25 Medzinárodné letisko Tirana | 5h 15m | - |
utorok 5. mája 2026 | 18:10 Kodanské letisko | 19:45 Letisko Mníchov | 1h 35m | Airbus A320neo |
utorok 5. mája 2026 | 18:10 Kodanské letisko | 15:00 +1d Letisko Ankara Esenboga | 19h 50m | - |
Nadchádzajúci let
| Date | Odchod | Príchod | Trvanie | Lietadlá |
|---|---|---|---|---|
streda 6. mája 2026 | 18:10 Kodanské letisko | 03:55 +1d Medzinárodné letisko Tbilisi | 7h 45m | - |
streda 6. mája 2026 | 18:10 Kodanské letisko | 23:25 Medzinárodné letisko Tirana | 5h 15m | - |
streda 6. mája 2026 | 18:10 Kodanské letisko | 19:45 Letisko Mníchov | 1h 35m | Airbus A320neo |
streda 6. mája 2026 | 18:10 Kodanské letisko | 07:40 +1d Letisko Antalya | 12h 30m | - |
štvrtok 7. mája 2026 | 18:10 Kodanské letisko | 15:00 +1d Letisko Ankara Esenboga | 19h 50m | - |


