Pozrite si letový poriadok spoločnosti LATAM Chile LA8180
Majte prehľad o aktualizáciách stavu letu vašej spoločnosti LATAM Chile LA8180 tu
45h 25m
O
V spoločnosti Airpaz sme odhodlaní poskytovať vám vždy najaktuálnejšie informácie o letoch, aby ste mohli cestovať bez problémov. Náš záväzok sa rozširuje na poskytovanie základných podrobností o obľúbených destináciách po celom svete a zabezpečenie špičkového ubytovania pre mimoriadnu dovolenku. Nezabudnite si pozrieť naše denné propagačné akcie a dôležité aktualizácie, ktoré vám pomôžu preskúmať vzrušujúce krajiny, ako sú Brazília, Kórejská republika a ďalšie jedinečné destinácie. Objavte cestovné informácie, ubytovanie a ďalšie informácie na Airpaz.
Dnešný let
| Date | Odchod | Príchod | Trvanie | Lietadlá |
|---|---|---|---|---|
štvrtok 14. mája 2026 | 22:50 Medzinárodné letisko São Paulo-Guarulhos | 06:15 +3d Letisko Suvarnabhumi | 45h 25m | - |
štvrtok 14. mája 2026 | 22:50 Medzinárodné letisko São Paulo-Guarulhos | 07:40 +1d Medzinárodné letisko Johna F. Kennedyho | 9h 50m | Boeing 787 |
štvrtok 14. mája 2026 | 22:50 Medzinárodné letisko São Paulo-Guarulhos | 23:50 +2d Letisko Suvarnabhumi | 39h 0m | - |
štvrtok 14. mája 2026 | 22:50 Medzinárodné letisko São Paulo-Guarulhos | 09:00 +3d Medzinárodné letisko Soekarno Hatta | 48h 10m | - |
Nadchádzajúci let
| Date | Odchod | Príchod | Trvanie | Lietadlá |
|---|---|---|---|---|
piatok 15. mája 2026 | 22:50 Medzinárodné letisko São Paulo-Guarulhos | 09:00 +3d Medzinárodné letisko Soekarno Hatta | 48h 10m | - |
piatok 15. mája 2026 | 22:50 Medzinárodné letisko São Paulo-Guarulhos | 07:40 +1d Medzinárodné letisko Johna F. Kennedyho | 9h 50m | Boeing 787 |
sobota 16. mája 2026 | 22:50 Medzinárodné letisko São Paulo-Guarulhos | 07:40 +1d Medzinárodné letisko Johna F. Kennedyho | 9h 50m | Boeing 787-9 pax |
nedeľa 17. mája 2026 | 22:50 Medzinárodné letisko São Paulo-Guarulhos | 07:40 +1d Medzinárodné letisko Johna F. Kennedyho | 9h 50m | Boeing 787 |
pondelok 18. mája 2026 | 22:50 Medzinárodné letisko São Paulo-Guarulhos | 05:50 +3d Medzinárodné letisko Taiwan-Tchao jüan | 44h 0m | - |

