Pozrite si letový poriadok spoločnosti China Southern CZ3408
Majte prehľad o aktualizáciách stavu letu vašej spoločnosti China Southern CZ3408 tu
6h 45m
O
V spoločnosti Airpaz sme odhodlaní poskytovať vám vždy najaktuálnejšie informácie o letoch, aby ste mohli cestovať bez problémov. Náš záväzok sa rozširuje na poskytovanie základných podrobností o obľúbených destináciách po celom svete a zabezpečenie špičkového ubytovania pre mimoriadnu dovolenku. Nezabudnite si pozrieť naše denné propagačné akcie a dôležité aktualizácie, ktoré vám pomôžu preskúmať vzrušujúce krajiny, ako sú Čína, Filipíny a ďalšie jedinečné destinácie. Objavte cestovné informácie, ubytovanie a ďalšie informácie na Airpaz.
Dnešný let
| Date | Odchod | Príchod | Trvanie | Lietadlá |
|---|---|---|---|---|
piatok 8. mája 2026 | 17:15 Medzinárodné letisko Kunming Changshui | 23:00 Letiště Nội Bài | 6h 45m | - |
piatok 8. mája 2026 | 17:15 Medzinárodné letisko Kunming Changshui | 12:25 +1d Letisko Sydney Kingsford Smith | 17h 10m | - |
piatok 8. mája 2026 | 17:15 Medzinárodné letisko Kunming Changshui | 10:20 +1d Letisko Suvarnabhumi | 18h 5m | - |
piatok 8. mája 2026 | 17:15 Medzinárodné letisko Kunming Changshui | 12:45 +1d Medzinárodné letisko Kuala Lumpur | 19h 30m | - |
piatok 8. mája 2026 | 17:15 Medzinárodné letisko Kunming Changshui | 10:15 +1d Medzinárodné letisko Yangon | 18h 30m | - |
Nadchádzajúci let
| Date | Odchod | Príchod | Trvanie | Lietadlá |
|---|---|---|---|---|
sobota 9. mája 2026 | 17:15 Medzinárodné letisko Kunming Changshui | 11:40 +1d Letisko Suvarnabhumi | 19h 25m | - |
sobota 9. mája 2026 | 17:15 Medzinárodné letisko Kunming Changshui | 01:10 +1d Medzinárodné letisko Kuala Lumpur | 7h 55m | - |
sobota 9. mája 2026 | 17:15 Medzinárodné letisko Kunming Changshui | 10:05 +1d Letiště Nội Bài | 17h 50m | - |
sobota 9. mája 2026 | 17:15 Medzinárodné letisko Kunming Changshui | 14:45 +1d Letiště Nội Bài | 22h 30m | - |
sobota 9. mája 2026 | 17:15 Medzinárodné letisko Kunming Changshui | 17:50 +1d Medzinárodné letisko Chiang Mai | 25h 35m | - |

