Pozrite si letový poriadok spoločnosti Air Canada AC308
Majte prehľad o aktualizáciách stavu letu vašej spoločnosti Air Canada AC308 tu
16h 52m
O
V spoločnosti Airpaz sme odhodlaní poskytovať vám vždy najaktuálnejšie informácie o letoch, aby ste mohli cestovať bez problémov. Náš záväzok sa rozširuje na poskytovanie základných podrobností o obľúbených destináciách po celom svete a zabezpečenie špičkového ubytovania pre mimoriadnu dovolenku. Nezabudnite si pozrieť naše denné propagačné akcie a dôležité aktualizácie, ktoré vám pomôžu preskúmať vzrušujúce krajiny, ako sú Thajsko, Kanada a ďalšie jedinečné destinácie. Objavte cestovné informácie, ubytovanie a ďalšie informácie na Airpaz.
Dnešný let
| Date | Odchod | Príchod | Trvanie | Lietadlá |
|---|---|---|---|---|
štvrtok 7. mája 2026 | 13:00 Medzinárodné letisko Vancouver | 08:52 +1d Letisko Billy Bishop Toronto City | 16h 52m | - |
štvrtok 7. mája 2026 | 13:00 Medzinárodné letisko Vancouver | 07:52 +1d Letisko Billy Bishop Toronto City | 15h 52m | - |
štvrtok 7. mája 2026 | 13:00 Medzinárodné letisko Vancouver | 14:15 +1d Arturo Merino Benitez International Airport | 22h 15m | - |
štvrtok 7. mája 2026 | 13:00 Medzinárodné letisko Vancouver | 11:35 +1d Medzinárodné letisko Halifax Stanfield | 18h 35m | - |
štvrtok 7. mája 2026 | 13:00 Medzinárodné letisko Vancouver | 10:00 +1d Letisko Londýn Heathrow | 13h 0m | - |
Nadchádzajúci let
| Date | Odchod | Príchod | Trvanie | Lietadlá |
|---|---|---|---|---|
piatok 8. mája 2026 | 13:00 Medzinárodné letisko Vancouver | 07:52 +1d Letisko Billy Bishop Toronto City | 15h 52m | - |
piatok 8. mája 2026 | 13:00 Medzinárodné letisko Vancouver | 10:00 +1d Letisko Londýn Heathrow | 13h 0m | - |
piatok 8. mája 2026 | 13:00 Medzinárodné letisko Vancouver | 09:20 +1d Letisko Lisbon | 12h 20m | - |
piatok 8. mája 2026 | 13:00 Medzinárodné letisko Vancouver | 09:45 +1d Medzinárodné letisko General Edward Lawrence Logan | 17h 45m | - |
piatok 8. mája 2026 | 13:00 Medzinárodné letisko Vancouver | 18:22 +1d Letisko Billy Bishop Toronto City | 26h 22m | - |

