Verificați programul zborului El Al LY363
Rămâi la curent cu actualizările stării zborului tău El Al LY363 aici
6h 55m
Despre
La Airpaz, suntem dedicați să vă oferim întotdeauna cele mai actualizate informații de zbor pentru o experiență de călătorie fără probleme. Angajamentul nostru se extinde la furnizarea de detalii esențiale pentru destinațiile populare din întreaga lume și asigurarea de cazare de top pentru o vacanță extraordinară. Asigurați-vă că consultați promoțiile noastre zilnice și actualizările importante pentru a vă ajuta să explorați țări interesante precum Israel, Franța și alte destinații unice. Descoperiți informații despre călătorii, cazare și multe altele pe Airpaz.
Zborul de astăzi
| Date | Plecare | Sosire | Durată | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
joi 23 aprilie 2026 | 17:30 Aeroportul Internațional Ben Gurion | 23:25 Aeroportul Graz | 6h 55m | - |
joi 23 aprilie 2026 | 17:30 Aeroportul Internațional Ben Gurion | 01:20 +1d Aeroportul Internațional Iași | 7h 50m | - |
joi 23 aprilie 2026 | 17:30 Aeroportul Internațional Ben Gurion | 23:20 +1d Aeroportul Keflavík | 32h 50m | - |
joi 23 aprilie 2026 | 17:30 Aeroportul Internațional Ben Gurion | 20:10 Aeroportul Internațional Viena | 3h 40m | - |
joi 23 aprilie 2026 | 17:30 Aeroportul Internațional Ben Gurion | 16:10 +1d Aeroportul Lisabona Humberto Delgado | 24h 40m | - |
Zborul viitor
| Date | Plecare | Sosire | Durată | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
duminică 26 aprilie 2026 | 17:30 Aeroportul Internațional Ben Gurion | 20:10 Aeroportul Internațional Viena | 3h 40m | - |
luni 27 aprilie 2026 | 17:30 Aeroportul Internațional Ben Gurion | 14:25 +1d Aeroportul Stockholm Arlanda | 21h 55m | - |
luni 27 aprilie 2026 | 17:30 Aeroportul Internațional Ben Gurion | 03:55 +1d Aeroportul Internațional Zvartnots | 9h 25m | - |
luni 27 aprilie 2026 | 17:30 Aeroportul Internațional Ben Gurion | 20:10 Aeroportul Internațional Viena | 3h 40m | - |
luni 27 aprilie 2026 | 17:30 Aeroportul Internațional Ben Gurion | 09:35 +1d Aeroportul Milano Linate | 17h 5m | - |

