Verificați programul zborului Etihad Airways EY7148
Rămâi la curent cu actualizările stării zborului tău Etihad Airways EY7148 aici
2h 20m
Despre
La Airpaz, suntem dedicați să vă oferim întotdeauna cele mai actualizate informații de zbor pentru o experiență de călătorie fără probleme. Angajamentul nostru se extinde la furnizarea de detalii esențiale pentru destinațiile populare din întreaga lume și asigurarea de cazare de top pentru o vacanță extraordinară. Asigurați-vă că consultați promoțiile noastre zilnice și actualizările importante pentru a vă ajuta să explorați țări interesante precum Indonezia, Malaysia și alte destinații unice. Descoperiți informații despre călătorii, cazare și multe altele pe Airpaz.
Zborul de astăzi
| Date | Plecare | Sosire | Durată | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
joi 26 martie 2026 | 08:30 Aeroportul Internațional Soekarno Hatta | 11:50 Aeroportul Internațional Kuala Lumpur | 2h 20m | Boeing 737-700 |
Zborul viitor
| Date | Plecare | Sosire | Durată | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
vineri 27 martie 2026 | 08:30 Aeroportul Internațional Soekarno Hatta | 11:50 Aeroportul Internațional Kuala Lumpur | 2h 20m | Boeing 737-700 |
sâmbătă 28 martie 2026 | 08:30 Aeroportul Internațional Soekarno Hatta | 11:50 Aeroportul Internațional Kuala Lumpur | 2h 20m | Boeing 737-700 |
duminică 29 martie 2026 | 08:30 Aeroportul Internațional Soekarno Hatta | 00:45 +1d Aeroportul Internațional Abu Dhabi | 19h 15m | Boeing 737-700 |
duminică 29 martie 2026 | 08:30 Aeroportul Internațional Soekarno Hatta | 11:50 Aeroportul Internațional Kuala Lumpur | 2h 20m | Boeing 737-700 |
luni 30 martie 2026 | 08:30 Aeroportul Internațional Soekarno Hatta | 11:50 Aeroportul Internațional Kuala Lumpur | 2h 20m | Boeing 737-700 |

