Verificați programul zborului Cebu Pacific 5J1083
Rămâi la curent cu actualizările stării zborului tău Cebu Pacific 5J1083 aici
2h 0m
Despre
La Airpaz, suntem dedicați să vă oferim întotdeauna cele mai actualizate informații de zbor pentru o experiență de călătorie fără probleme. Angajamentul nostru se extinde la furnizarea de detalii esențiale pentru destinațiile populare din întreaga lume și asigurarea de cazare de top pentru o vacanță extraordinară. Asigurați-vă că consultați promoțiile noastre zilnice și actualizările importante pentru a vă ajuta să explorați țări interesante precum Thailanda, Filipine și alte destinații unice. Descoperiți informații despre călătorii, cazare și multe altele pe Airpaz.
Zborul de astăzi
| Date | Plecare | Sosire | Durată | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
vineri 24 aprilie 2026 | 02:00 Aeroportul Internațional Clark | 04:00 Aeroportul Internațional Francisco Bangoy | 2h 0m | Airbus A320 |
vineri 24 aprilie 2026 | 02:40 Aeroportul Internațional Clark | 04:40 Aeroportul Internațional Francisco Bangoy | 2h 0m | - |
vineri 24 aprilie 2026 | 05:50 Aeroportul Internațional Clark | 07:50 Aeroportul Internațional Francisco Bangoy | 2h 0m | - |
Zborul viitor
| Date | Plecare | Sosire | Durată | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
luni 27 aprilie 2026 | 02:40 Aeroportul Internațional Clark | 04:40 Aeroportul Internațional Francisco Bangoy | 2h 0m | - |
luni 27 aprilie 2026 | 05:50 Aeroportul Internațional Clark | 07:50 Aeroportul Internațional Francisco Bangoy | 2h 0m | - |
miercuri 29 aprilie 2026 | 02:00 Aeroportul Internațional Clark | 04:00 Aeroportul Internațional Francisco Bangoy | 2h 0m | - |
vineri 1 mai 2026 | 02:00 Aeroportul Internațional Clark | 04:00 Aeroportul Internațional Francisco Bangoy | 2h 0m | - |

