Controleer het vluchtschema van WestJet WS6059
Blijf hier op de hoogte van uw WestJet WS6059 vluchtstatus updates
9u 45m
Over
Bij Airpaz streven we ernaar u altijd de meest actuele vluchtinformatie te geven voor een naadloze reiservaring. Onze toewijding strekt zich uit tot het verstrekken van essentiële details voor populaire bestemmingen over de hele wereld en het garanderen van eersteklas accommodaties voor een buitengewone vakantie. Bekijk zeker onze dagelijkse promoties en belangrijke updates om u te helpen spannende landen zoals Zuid-Korea, Canada en andere unieke bestemmingen te verkennen. Ontdek reisinzichten, accommodaties en meer op Airpaz.
De vlucht van vandaag
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
vrijdag 13 februari 2026 | 22:55 Luchthaven Incheon | 15:40 Luchthaven Vancouver | 9u 45m | - |
vrijdag 13 februari 2026 | 22:55 Luchthaven Incheon | 23:06 +1d Luchthaven Cleveland Hopkins | 38u 11m | - |
vrijdag 13 februari 2026 | 22:55 Luchthaven Incheon | 20:50 Luchthaven Seattle Tacoma | 14u 55m | - |
Aankomende vlucht
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
zaterdag 14 februari 2026 | 22:55 Luchthaven Incheon | 15:40 Luchthaven Vancouver | 9u 45m | - |
maandag 16 februari 2026 | 22:55 Luchthaven Incheon | 00:45 +1d Luchthaven Saskatoon John G Diefenbaker | 16u 50m | - |
maandag 16 februari 2026 | 22:55 Luchthaven Incheon | 15:40 Luchthaven Vancouver | 9u 45m | Boeing 787 |
vrijdag 20 februari 2026 | 22:55 Luchthaven Incheon | 15:40 Luchthaven Vancouver | 9u 45m | - |
zaterdag 21 februari 2026 | 22:55 Luchthaven Incheon | 15:40 Luchthaven Vancouver | 9u 45m | - |

