Controleer het vluchtschema van Brussels Airlines SN2581
Blijf hier op de hoogte van uw Brussels Airlines SN2581 vluchtstatus updates
1u 25m
Over
Bij Airpaz streven we ernaar u altijd de meest actuele vluchtinformatie te geven voor een naadloze reiservaring. Onze toewijding strekt zich uit tot het verstrekken van essentiële details voor populaire bestemmingen over de hele wereld en het garanderen van eersteklas accommodaties voor een buitengewone vakantie. Bekijk zeker onze dagelijkse promoties en belangrijke updates om u te helpen spannende landen zoals België, Duitsland en andere unieke bestemmingen te verkennen. Ontdek reisinzichten, accommodaties en meer op Airpaz.
De vlucht van vandaag
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
zaterdag 9 mei 2026 | 09:25 Luchthaven Brussels | 10:50 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 1u 25m | Airbus A320neo |
zaterdag 9 mei 2026 | 09:25 Luchthaven Brussels | 20:15 Luchthaven Warschau Frédéric Chopin | 10u 50m | - |
zaterdag 9 mei 2026 | 09:25 Luchthaven Brussels | 16:25 Luchthaven Vienna | 7u 0m | - |
zaterdag 9 mei 2026 | 09:25 Luchthaven Brussels | 18:55 +1d Luchthaven Salzburg | 33u 30m | - |
zaterdag 9 mei 2026 | 09:25 Luchthaven Brussels | 14:45 Luchthaven Vienna | 5u 20m | - |
Aankomende vlucht
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
zondag 10 mei 2026 | 09:25 Luchthaven Brussels | 20:15 Luchthaven Warschau Frédéric Chopin | 10u 50m | - |
zondag 10 mei 2026 | 09:25 Luchthaven Brussels | 18:55 Luchthaven Salzburg | 9u 30m | - |
zondag 10 mei 2026 | 09:25 Luchthaven Brussels | 10:50 Luchthaven Berlijn Brandenburg | 1u 25m | Airbus A319 |
zondag 10 mei 2026 | 09:25 Luchthaven Brussels | 07:50 +1d Luchthaven Cologne Bonn | 22u 25m | - |
maandag 11 mei 2026 | 09:25 Luchthaven Brussels | 20:20 Luchthaven Kos | 9u 55m | - |

