Controleer het vluchtschema van Qatar Airways QR840
Blijf hier op de hoogte van uw Qatar Airways QR840 vluchtstatus updates
13u 30m
Over
Bij Airpaz streven we ernaar u altijd de meest actuele vluchtinformatie te geven voor een naadloze reiservaring. Onze toewijding strekt zich uit tot het verstrekken van essentiële details voor populaire bestemmingen over de hele wereld en het garanderen van eersteklas accommodaties voor een buitengewone vakantie. Bekijk zeker onze dagelijkse promoties en belangrijke updates om u te helpen spannende landen zoals Qatar, Thailand en andere unieke bestemmingen te verkennen. Ontdek reisinzichten, accommodaties en meer op Airpaz.
De vlucht van vandaag
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
zaterdag 9 mei 2026 | 02:55 Internationale luchthaven Hamad | 20:25 Luchthaven Suvarnabhumi | 13u 30m | - |
zaterdag 9 mei 2026 | 02:55 Internationale luchthaven Hamad | 14:30 +1d Luchthaven Suvarnabhumi | 31u 35m | Airbus A350-900 |
zaterdag 9 mei 2026 | 02:55 Internationale luchthaven Hamad | 19:00 Luchthaven Suvarnabhumi | 12u 5m | Airbus A350-900 |
zaterdag 9 mei 2026 | 02:55 Internationale luchthaven Hamad | 09:10 +1d Luchthaven Suvarnabhumi | 26u 15m | Airbus A350-900 |
zaterdag 9 mei 2026 | 02:55 Internationale luchthaven Hamad | 14:15 Luchthaven Phuket | 7u 20m | Airbus A350-900 |
Aankomende vlucht
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
zondag 10 mei 2026 | 02:40 Internationale luchthaven Hamad | 14:00 Luchthaven Phuket | 7u 20m | Boeing 777-300ER |
zondag 10 mei 2026 | 02:55 Internationale luchthaven Hamad | 14:30 +1d Luchthaven Suvarnabhumi | 31u 35m | Airbus A350-900 |
zondag 10 mei 2026 | 02:55 Internationale luchthaven Hamad | 14:15 Luchthaven Phuket | 7u 20m | Airbus A350-900 |
zondag 10 mei 2026 | 02:55 Internationale luchthaven Hamad | 20:45 Luchthaven Suvarnabhumi | 13u 50m | Airbus A350-900 |
zondag 10 mei 2026 | 03:10 Internationale luchthaven Hamad | 17:40 Luchthaven Penang | 9u 30m | - |

