Controleer het vluchtschema van Lufthansa LH911
Blijf hier op de hoogte van uw Lufthansa LH911 vluchtstatus updates
34u 30m
Over
Bij Airpaz streven we ernaar u altijd de meest actuele vluchtinformatie te geven voor een naadloze reiservaring. Onze toewijding strekt zich uit tot het verstrekken van essentiële details voor populaire bestemmingen over de hele wereld en het garanderen van eersteklas accommodaties voor een buitengewone vakantie. Bekijk zeker onze dagelijkse promoties en belangrijke updates om u te helpen spannende landen zoals Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en andere unieke bestemmingen te verkennen. Ontdek reisinzichten, accommodaties en meer op Airpaz.
De vlucht van vandaag
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
zaterdag 7 februari 2026 | 16:30 Luchthaven Londen Heathrow | 07:00 +2d Luchthaven Al Maktoum | 34u 30m | - |
zaterdag 7 februari 2026 | 16:30 Luchthaven Londen Heathrow | 22:30 Luchthaven Manchester | 6u 0m | - |
zaterdag 7 februari 2026 | 16:30 Luchthaven Londen Heathrow | 23:10 Luchthaven Tirana | 5u 40m | - |
zaterdag 7 februari 2026 | 16:30 Luchthaven Londen Heathrow | 22:25 Luchthaven EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg | 4u 55m | - |
zaterdag 7 februari 2026 | 16:30 Luchthaven Londen Heathrow | 10:00 +1d Luchthaven Indira Gandhi | 12u 0m | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
Aankomende vlucht
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
zondag 8 februari 2026 | 16:30 Luchthaven Londen Heathrow | 01:30 +2d Luchthaven Indira Gandhi | 27u 30m | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
zondag 8 februari 2026 | 16:30 Luchthaven Londen Heathrow | 12:05 +1d Luchthaven Houari Boumedienne | 18u 35m | - |
zondag 8 februari 2026 | 16:30 Luchthaven Londen Heathrow | 01:20 +1d Luchthaven Helsinki | 6u 50m | - |
zondag 8 februari 2026 | 16:30 Luchthaven Londen Heathrow | 22:25 Luchthaven EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg | 4u 55m | - |
zondag 8 februari 2026 | 16:30 Luchthaven Londen Heathrow | 23:55 Luchthaven Houari Boumedienne | 6u 25m | - |

