Controleer het vluchtschema van Batik Air ID6163
Blijf hier op de hoogte van uw Batik Air ID6163 vluchtstatus updates
3u 55m
Over
Bij Airpaz streven we ernaar u altijd de meest actuele vluchtinformatie te geven voor een naadloze reiservaring. Onze toewijding strekt zich uit tot het verstrekken van essentiële details voor populaire bestemmingen over de hele wereld en het garanderen van eersteklas accommodaties voor een buitengewone vakantie. Bekijk zeker onze dagelijkse promoties en belangrijke updates om u te helpen spannende landen zoals Indonesië, Thailand en andere unieke bestemmingen te verkennen. Ontdek reisinzichten, accommodaties en meer op Airpaz.
De vlucht van vandaag
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
maandag 27 april 2026 | 09:35 Luchthaven Douw Aturure | 12:30 Luchthaven Sultan Hasanuddin | 3u 55m | - |
maandag 27 april 2026 | 11:50 Luchthaven Pattimura | 18:05 Luchthaven Soekarno-Hatta | 8u 15m | - |
maandag 27 april 2026 | 11:50 Luchthaven Pattimura | 12:30 Luchthaven Sultan Hasanuddin | 1u 40m | - |
maandag 27 april 2026 | 16:50 Luchthaven Sultan Hasanuddin | 18:05 Luchthaven Soekarno-Hatta | 2u 15m | - |
Aankomende vlucht
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
dinsdag 28 april 2026 | 09:35 Luchthaven Douw Aturure | 11:10 Luchthaven Pattimura | 1u 35m | - |
dinsdag 28 april 2026 | 11:50 Luchthaven Pattimura | 12:30 Luchthaven Sultan Hasanuddin | 1u 40m | - |
dinsdag 28 april 2026 | 11:50 Luchthaven Pattimura | 18:05 Luchthaven Soekarno-Hatta | 8u 15m | - |
dinsdag 28 april 2026 | 16:50 Luchthaven Sultan Hasanuddin | 18:05 Luchthaven Soekarno-Hatta | 2u 15m | - |
donderdag 30 april 2026 | 11:50 Luchthaven Pattimura | 18:05 Luchthaven Soekarno-Hatta | 8u 15m | - |

