Controleer het vluchtschema van Cathay Pacific CX821
Blijf hier op de hoogte van uw Cathay Pacific CX821 vluchtstatus updates
15u 25m
Over
Bij Airpaz streven we ernaar u altijd de meest actuele vluchtinformatie te geven voor een naadloze reiservaring. Onze toewijding strekt zich uit tot het verstrekken van essentiële details voor populaire bestemmingen over de hele wereld en het garanderen van eersteklas accommodaties voor een buitengewone vakantie. Bekijk zeker onze dagelijkse promoties en belangrijke updates om u te helpen spannende landen zoals Canada, Hong Kong en andere unieke bestemmingen te verkennen. Ontdek reisinzichten, accommodaties en meer op Airpaz.
Laatst bijgewerkt op
Boek en ontvang de beste vluchtdeals Cathay Pacific CX821
Vluchtinformatie Cathay Pacific CX821
Laagste tariefmaand
okt
De vlucht van vandaag
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
maandag 4 mei 2026 | 10:35 Luchthaven Toronto Pearson | 14:00 +1d Internationale luchthaven Hongkong | 15u 25m | - |
maandag 4 mei 2026 | 10:35 Luchthaven Toronto Pearson | 21:05 +1d Luchthaven Chhatrapati Shivaji | 25u 0m | - |
maandag 4 mei 2026 | 10:35 Luchthaven Toronto Pearson | 22:25 +1d Luchthaven Incheon | 22u 50m | - |
maandag 4 mei 2026 | 10:35 Luchthaven Toronto Pearson | 19:40 +1d Luchthaven Soekarno-Hatta | 22u 5m | - |
maandag 4 mei 2026 | 10:35 Luchthaven Toronto Pearson | 20:55 +1d Luchthaven Kuala Lumpur | 22u 20m | - |
Aankomende vlucht
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
woensdag 6 mei 2026 | 10:35 Luchthaven Toronto Pearson | 20:50 +1d Luchthaven Changi | 22u 15m | - |
woensdag 6 mei 2026 | 10:35 Luchthaven Toronto Pearson | 21:45 +1d Luchthaven Tribhuvan | 25u 25m | - |
woensdag 6 mei 2026 | 10:35 Luchthaven Toronto Pearson | 18:10 +1d Luchthaven Nội Bài | 20u 35m | - |
woensdag 6 mei 2026 | 10:35 Luchthaven Toronto Pearson | 01:30 +2d Luchthaven Kuala Lumpur | 26u 55m | - |
woensdag 6 mei 2026 | 10:35 Luchthaven Toronto Pearson | 18:00 +1d Luchthaven Suvarnabhumi | 20u 25m | - |


