Controleer het vluchtschema van Cathay Pacific CX806
Blijf hier op de hoogte van uw Cathay Pacific CX806 vluchtstatus updates
33u 7m
Over
Bij Airpaz streven we ernaar u altijd de meest actuele vluchtinformatie te geven voor een naadloze reiservaring. Onze toewijding strekt zich uit tot het verstrekken van essentiële details voor populaire bestemmingen over de hele wereld en het garanderen van eersteklas accommodaties voor een buitengewone vakantie. Bekijk zeker onze dagelijkse promoties en belangrijke updates om u te helpen spannende landen zoals Verenigde Staten, Hong Kong en andere unieke bestemmingen te verkennen. Ontdek reisinzichten, accommodaties en meer op Airpaz.
De vlucht van vandaag
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
vrijdag 27 maart 2026 | 12:35 Internationale luchthaven Hongkong | 09:42 +1d Luchthaven Toronto | 33u 7m | - |
vrijdag 27 maart 2026 | 12:35 Internationale luchthaven Hongkong | 23:18 Luchthaven Pittsburg | 22u 43m | - |
vrijdag 27 maart 2026 | 12:35 Internationale luchthaven Hongkong | 21:42 Luchthaven Baltimore Washington Internationale Thurgood Marshall | 21u 7m | - |
vrijdag 27 maart 2026 | 12:35 Internationale luchthaven Hongkong | 21:28 Luchthaven Boston Logan | 20u 53m | - |
vrijdag 27 maart 2026 | 12:35 Internationale luchthaven Hongkong | 21:53 Luchthaven Boston Logan | 21u 18m | - |
Aankomende vlucht
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
zaterdag 28 maart 2026 | 12:35 Internationale luchthaven Hongkong | 23:16 Luchthaven LaGuardia | 22u 41m | - |
zaterdag 28 maart 2026 | 12:35 Internationale luchthaven Hongkong | 14:59 +1d Luchthaven John F Kennedy | 38u 24m | - |
zaterdag 28 maart 2026 | 12:35 Internationale luchthaven Hongkong | 19:28 Luchthaven Dallas Fort Worth | 19u 53m | - |
zaterdag 28 maart 2026 | 12:35 Internationale luchthaven Hongkong | 10:03 +1d Luchthaven St. Louis Lambert | 34u 28m | - |
zaterdag 28 maart 2026 | 12:35 Internationale luchthaven Hongkong | 20:00 Intercontinentale Luchthaven George Bush | 20u 25m | - |

