Controleer het vluchtschema van Cathay Pacific CX331
Blijf hier op de hoogte van uw Cathay Pacific CX331 vluchtstatus updates
6u 30m
Over
Bij Airpaz streven we ernaar u altijd de meest actuele vluchtinformatie te geven voor een naadloze reiservaring. Onze toewijding strekt zich uit tot het verstrekken van essentiële details voor populaire bestemmingen over de hele wereld en het garanderen van eersteklas accommodaties voor een buitengewone vakantie. Bekijk zeker onze dagelijkse promoties en belangrijke updates om u te helpen spannende landen zoals Volksrepubliek China, Australië en andere unieke bestemmingen te verkennen. Ontdek reisinzichten, accommodaties en meer op Airpaz.
Laatst bijgewerkt op
Boek en ontvang de beste vluchtdeals Cathay Pacific CX331
Cathay PacificStart vanaf
US$ 146.13
Prijs/Pax
Vluchtinformatie Cathay Pacific CX331
Laagste tariefmaand
июнь
Totaal aantal bestemmingen
1
De vlucht van vandaag
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
vrijdag 15 mei 2026 | 16:40 Luchthaven Peking Capital | 23:10 Luchthaven Kaohsiung | 6u 30m | - |
vrijdag 15 mei 2026 | 16:40 Luchthaven Peking Capital | 00:10 +1d Luchthaven Suvarnabhumi | 8u 30m | - |
vrijdag 15 mei 2026 | 16:40 Luchthaven Peking Capital | 20:25 Internationale luchthaven Hongkong | 3u 45m | Airbus A330-300 |
vrijdag 15 mei 2026 | 16:40 Luchthaven Peking Capital | 01:20 +1d Luchthaven Ninoy Aquino | 8u 40m | - |
Aankomende vlucht
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
zaterdag 16 mei 2026 | 16:40 Luchthaven Peking Capital | 01:30 +1d Luchthaven Kuala Lumpur | 8u 50m | - |
zaterdag 16 mei 2026 | 16:40 Luchthaven Peking Capital | 00:10 +1d Luchthaven Suvarnabhumi | 8u 30m | - |
zaterdag 16 mei 2026 | 16:40 Luchthaven Peking Capital | 20:25 Internationale luchthaven Hongkong | 3u 45m | Airbus Industrie A330 |
zaterdag 16 mei 2026 | 16:40 Luchthaven Peking Capital | 00:15 +1d Luchthaven Ninoy Aquino | 7u 35m | - |
zaterdag 16 mei 2026 | 16:40 Luchthaven Peking Capital | 23:10 Luchthaven Kaohsiung | 6u 30m | - |

