Controleer het vluchtschema van Air India AI2608
Blijf hier op de hoogte van uw Air India AI2608 vluchtstatus updates
10u 5m
Over
Bij Airpaz streven we ernaar u altijd de meest actuele vluchtinformatie te geven voor een naadloze reiservaring. Onze toewijding strekt zich uit tot het verstrekken van essentiële details voor populaire bestemmingen over de hele wereld en het garanderen van eersteklas accommodaties voor een buitengewone vakantie. Bekijk zeker onze dagelijkse promoties en belangrijke updates om u te helpen spannende landen zoals Nepal, India en andere unieke bestemmingen te verkennen. Ontdek reisinzichten, accommodaties en meer op Airpaz.
Laatst bijgewerkt op
Boek en ontvang de beste vluchtdeals Air India AI2608
Air IndiaStart vanaf
US$ 55.04
Prijs/Pax
Air IndiaStart vanaf
US$ 55.04
Prijs/Pax
Air IndiaStart vanaf
US$ 55.04
Prijs/Pax
Air IndiaStart vanaf
US$ 55.04
Prijs/Pax
Air IndiaStart vanaf
US$ 55.04
Prijs/Pax
Air IndiaStart vanaf
US$ 55.12
Prijs/Pax
Air IndiaStart vanaf
US$ 55.12
Prijs/Pax
Air IndiaStart vanaf
US$ 55.12
Prijs/Pax
Air IndiaStart vanaf
US$ 55.12
Prijs/Pax
Air IndiaStart vanaf
US$ 55.12
Prijs/Pax
Vluchtinformatie Air India AI2608
Laagste tariefmaand
juli
Totaal aantal bestemmingen
1
De vlucht van vandaag
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
woensdag 29 april 2026 | 00:35 Luchthaven Pune | 10:40 Luchthaven Lokpriya Gopinath Bordoloi | 10u 5m | - |
woensdag 29 april 2026 | 00:35 Luchthaven Pune | 07:35 Luchthaven Sardar Vallabhbhai Patel | 7u 0m | - |
woensdag 29 april 2026 | 00:35 Luchthaven Pune | 13:05 Luchthaven Chaudhary Charan Singh | 12u 30m | - |
woensdag 29 april 2026 | 00:35 Luchthaven Pune | 11:45 Luchthaven Velana | 11u 40m | - |
woensdag 29 april 2026 | 00:35 Luchthaven Pune | 11:50 Luchthaven Netaji Subhas Chandra Bose | 11u 15m | - |
Aankomende vlucht
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
donderdag 30 april 2026 | 00:35 Luchthaven Pune | 07:35 Luchthaven Sardar Vallabhbhai Patel | 7u 0m | - |
donderdag 30 april 2026 | 00:35 Luchthaven Pune | 03:00 Luchthaven Indira Gandhi | 2u 25m | - |
donderdag 30 april 2026 | 00:35 Luchthaven Pune | 08:35 Luchthaven Lokpriya Gopinath Bordoloi | 8u 0m | - |
donderdag 30 april 2026 | 00:35 Luchthaven Pune | 14:40 Luchthaven Chaudhary Charan Singh | 14u 5m | - |
donderdag 30 april 2026 | 00:35 Luchthaven Pune | 20:30 Luchthaven Surat | 19u 55m | - |

