Controleer het vluchtschema van Air India AI190
Blijf hier op de hoogte van uw Air India AI190 vluchtstatus updates
33u 25m
Over
Bij Airpaz streven we ernaar u altijd de meest actuele vluchtinformatie te geven voor een naadloze reiservaring. Onze toewijding strekt zich uit tot het verstrekken van essentiële details voor populaire bestemmingen over de hele wereld en het garanderen van eersteklas accommodaties voor een buitengewone vakantie. Bekijk zeker onze dagelijkse promoties en belangrijke updates om u te helpen spannende landen zoals India, Canada en andere unieke bestemmingen te verkennen. Ontdek reisinzichten, accommodaties en meer op Airpaz.
De vlucht van vandaag
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
donderdag 26 maart 2026 | 00:35 Luchthaven Toronto Pearson | 22:00 +1d Luchthaven Kuala Lumpur | 33u 25m | - |
donderdag 26 maart 2026 | 00:35 Luchthaven Toronto Pearson | 02:05 +1d Luchthaven Indira Gandhi | 16u 0m | Boeing 777 |
donderdag 26 maart 2026 | 00:35 Luchthaven Toronto Pearson | 22:40 +1d Luchthaven Ninoy Aquino | 34u 5m | - |
donderdag 26 maart 2026 | 01:35 Luchthaven Toronto Pearson | 03:05 +1d Luchthaven Indira Gandhi | 16u 0m | - |
Aankomende vlucht
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
vrijdag 27 maart 2026 | 00:20 Luchthaven Toronto Pearson | 01:50 +1d Luchthaven Indira Gandhi | 16u 0m | Boeing 777 |
vrijdag 27 maart 2026 | 00:20 Luchthaven Toronto Pearson | 22:40 +1d Luchthaven Ninoy Aquino | 34u 20m | - |
zaterdag 28 maart 2026 | 00:20 Luchthaven Toronto Pearson | 01:50 +1d Luchthaven Indira Gandhi | 16u 0m | - |
zaterdag 28 maart 2026 | 00:35 Luchthaven Toronto Pearson | 21:40 +1d Luchthaven Kuala Lumpur | 33u 5m | - |
zaterdag 28 maart 2026 | 00:35 Luchthaven Toronto Pearson | 02:05 +1d Luchthaven Indira Gandhi | 16u 0m | Boeing 777-300ER |

