Controleer het vluchtschema van Air Canada AC8939
Blijf hier op de hoogte van uw Air Canada AC8939 vluchtstatus updates
9u 0m
Over
Bij Airpaz streven we ernaar u altijd de meest actuele vluchtinformatie te geven voor een naadloze reiservaring. Onze toewijding strekt zich uit tot het verstrekken van essentiële details voor populaire bestemmingen over de hele wereld en het garanderen van eersteklas accommodaties voor een buitengewone vakantie. Bekijk zeker onze dagelijkse promoties en belangrijke updates om u te helpen spannende landen zoals Verenigde Staten, Canada en andere unieke bestemmingen te verkennen. Ontdek reisinzichten, accommodaties en meer op Airpaz.
Laatst bijgewerkt op
Vluchtinformatie Air Canada AC8939
Laagste tariefmaand
aug
Totaal aantal bestemmingen
1
De vlucht van vandaag
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
vrijdag 27 februari 2026 | 06:55 Luchthaven Newark Liberty | 15:55 Luchthaven Toronto | 9u 0m | - |
vrijdag 27 februari 2026 | 06:55 Luchthaven Newark Liberty | 14:25 Luchthaven Toronto | 7u 30m | - |
vrijdag 27 februari 2026 | 06:55 Luchthaven Newark Liberty | 17:55 Luchthaven Toronto | 11u 0m | - |
vrijdag 27 februari 2026 | 06:55 Luchthaven Newark Liberty | 11:55 Luchthaven Toronto | 5u 0m | - |
vrijdag 27 februari 2026 | 06:55 Luchthaven Newark Liberty | 08:32 Luchthaven Montréal Pierre Elliott Trudeau | 1u 37m | Embraer ERJ-170/190 |
Aankomende vlucht
| Date | Vertrek | Aankomst | Duur | Vliegtuig |
|---|---|---|---|---|
zaterdag 28 februari 2026 | 06:55 Luchthaven Newark Liberty | 11:55 Luchthaven Toronto | 5u 0m | - |
zaterdag 28 februari 2026 | 06:55 Luchthaven Newark Liberty | 19:55 Luchthaven Toronto | 13u 0m | - |
zaterdag 28 februari 2026 | 06:55 Luchthaven Newark Liberty | 14:07 Luchthaven Ottawa | 7u 12m | - |
zaterdag 28 februari 2026 | 06:55 Luchthaven Newark Liberty | 14:25 Luchthaven Toronto | 7u 30m | - |
zaterdag 28 februari 2026 | 06:55 Luchthaven Newark Liberty | 08:32 Luchthaven Montréal Pierre Elliott Trudeau | 1u 37m | Embraer ERJ-170/190 |


