Sjekk Norwegian Air Shuttle DY940 flyplan
Hold deg oppdatert på dine Norwegian Air Shuttle DY940 flystatusoppdateringer her
6t 55m
Om
Hos Airpaz er vi dedikert til å alltid gi deg den mest oppdaterte flyinformasjonen for en sømløs reiseopplevelse. Vår forpliktelse strekker seg til å gi viktige detaljer for populære destinasjoner over hele verden og sikre førsteklasses innkvartering for en ekstraordinær ferie. Sørg for å sjekke ut våre daglige kampanjer og viktige oppdateringer for å hjelpe deg med å utforske spennende land som Norge, Spania og andre unike destinasjoner. Oppdag reiseinnsikt, overnatting og mer på Airpaz.
Dagens flyvning
| Date | Avgang | Ankomst | Varighet | Fly |
|---|---|---|---|---|
onsdag 6. mai 2026 | 13:50 Oslo lufthavn | 20:45 Leonardo da Vinci internasjonale lufthavn | 6t 55m | Boeing 737-800 |
onsdag 6. mai 2026 | 13:50 Oslo lufthavn | 21:15 Pristina Adem Jashari internasjonale lufthavn | 7t 25m | Boeing 737-800 |
onsdag 6. mai 2026 | 13:50 Oslo lufthavn | 21:45 Gran Canaria lufthavn | 8t 55m | Boeing 737-800 |
onsdag 6. mai 2026 | 13:50 Oslo lufthavn | 18:25 Aalborg Airport | 4t 35m | Boeing 737-800 |
onsdag 6. mai 2026 | 13:50 Oslo lufthavn | 17:20 Aalborg Airport | 3t 30m | Boeing 737-800 |
Kommende flyreise
| Date | Avgang | Ankomst | Varighet | Fly |
|---|---|---|---|---|
torsdag 7. mai 2026 | 13:50 Oslo lufthavn | 18:25 Aalborg Airport | 4t 35m | Boeing 737-800 |
torsdag 7. mai 2026 | 13:50 Oslo lufthavn | 18:50 Prague Václav Havel lufthavn | 5t 0m | Boeing 737-800 |
torsdag 7. mai 2026 | 13:50 Oslo lufthavn | 17:55 Amsterdam Schiphol lufthavn | 4t 5m | Boeing 737-800 |
torsdag 7. mai 2026 | 13:50 Oslo lufthavn | 15:00 København lufthavn | 1t 10m | Boeing 737-800 |
torsdag 7. mai 2026 | 13:50 Oslo lufthavn | 17:20 Aalborg Airport | 3t 30m | Boeing 737-800 |

