Sjekk Alaska Airlines AS614 flyplan
Hold deg oppdatert på dine Alaska Airlines AS614 flystatusoppdateringer her
12t 29m
Om
Hos Airpaz er vi dedikert til å alltid gi deg den mest oppdaterte flyinformasjonen for en sømløs reiseopplevelse. Vår forpliktelse strekker seg til å gi viktige detaljer for populære destinasjoner over hele verden og sikre førsteklasses innkvartering for en ekstraordinær ferie. Sørg for å sjekke ut våre daglige kampanjer og viktige oppdateringer for å hjelpe deg med å utforske spennende land som USA, Thailand og andre unike destinasjoner. Oppdag reiseinnsikt, overnatting og mer på Airpaz.
Dagens flyvning
| Date | Avgang | Ankomst | Varighet | Fly |
|---|---|---|---|---|
mandag 2. mars 2026 | 20:45 Los Angeles internasjonale lufthavn | 09:14 +1d Oakland internasjonale lufthavn | 12t 29m | - |
mandag 2. mars 2026 | 20:45 Los Angeles internasjonale lufthavn | 11:08 +1d Ontario internasjonale lufthavn | 14t 23m | - |
mandag 2. mars 2026 | 20:45 Los Angeles internasjonale lufthavn | 23:43 Seattle Tacoma internasjonale lufthavn | 2t 58m | Boeing 737-700 |
Kommende flyreise
| Date | Avgang | Ankomst | Varighet | Fly |
|---|---|---|---|---|
tirsdag 3. mars 2026 | 20:45 Los Angeles internasjonale lufthavn | 23:43 Seattle Tacoma internasjonale lufthavn | 2t 58m | Boeing 737-700 |
onsdag 4. mars 2026 | 20:45 Los Angeles internasjonale lufthavn | 23:43 Seattle Tacoma internasjonale lufthavn | 2t 58m | - |
torsdag 5. mars 2026 | 20:45 Los Angeles internasjonale lufthavn | 23:43 Seattle Tacoma internasjonale lufthavn | 2t 58m | Boeing 737-900 With Winglets |
fredag 6. mars 2026 | 20:45 Los Angeles internasjonale lufthavn | 11:08 +1d Ontario internasjonale lufthavn | 14t 23m | - |
fredag 6. mars 2026 | 20:45 Los Angeles internasjonale lufthavn | 23:43 Seattle Tacoma internasjonale lufthavn | 2t 58m | Boeing 737-900 With Winglets |

