Sjekk Alaska Airlines AS2479 flyplan
Hold deg oppdatert på dine Alaska Airlines AS2479 flystatusoppdateringer her
8t 37m
Om
Hos Airpaz er vi dedikert til å alltid gi deg den mest oppdaterte flyinformasjonen for en sømløs reiseopplevelse. Vår forpliktelse strekker seg til å gi viktige detaljer for populære destinasjoner over hele verden og sikre førsteklasses innkvartering for en ekstraordinær ferie. Sørg for å sjekke ut våre daglige kampanjer og viktige oppdateringer for å hjelpe deg med å utforske spennende land som USA, Thailand og andre unike destinasjoner. Oppdag reiseinnsikt, overnatting og mer på Airpaz.
Dagens flyvning
| Date | Avgang | Ankomst | Varighet | Fly |
|---|---|---|---|---|
tirsdag 24. februar 2026 | 08:11 San Francisco internasjonale lufthavn | 17:48 Denver internasjonale lufthavn | 8t 37m | - |
tirsdag 24. februar 2026 | 08:11 San Francisco internasjonale lufthavn | 16:40 +1d Narita internasjonale lufthavn | 15t 29m | - |
tirsdag 24. februar 2026 | 08:11 San Francisco internasjonale lufthavn | 09:49 San Diego internasjonale lufthavn | 1t 38m | Embraer ERJ-175 |
tirsdag 24. februar 2026 | 08:11 San Francisco internasjonale lufthavn | 19:10 Orlando internasjonale lufthavn | 7t 59m | - |
tirsdag 24. februar 2026 | 08:11 San Francisco internasjonale lufthavn | 13:12 Eugene lufthavn | 5t 1m | - |
Kommende flyreise
| Date | Avgang | Ankomst | Varighet | Fly |
|---|---|---|---|---|
onsdag 25. februar 2026 | 08:11 San Francisco internasjonale lufthavn | 16:37 McCarran internasjonale lufthavn | 8t 26m | - |
onsdag 25. februar 2026 | 08:11 San Francisco internasjonale lufthavn | 14:47 McCarran internasjonale lufthavn | 6t 36m | - |
onsdag 25. februar 2026 | 08:11 San Francisco internasjonale lufthavn | 16:40 +1d Narita internasjonale lufthavn | 15t 29m | - |
onsdag 25. februar 2026 | 08:11 San Francisco internasjonale lufthavn | 15:45 Phoenix Sky Harbor internasjonale lufthavn | 6t 34m | - |
onsdag 25. februar 2026 | 08:11 San Francisco internasjonale lufthavn | 17:48 Denver internasjonale lufthavn | 8t 37m | - |

