Sjekk Air Canada AC3910 flyplan
Hold deg oppdatert på dine Air Canada AC3910 flystatusoppdateringer her
4t 17m
Om
Hos Airpaz er vi dedikert til å alltid gi deg den mest oppdaterte flyinformasjonen for en sømløs reiseopplevelse. Vår forpliktelse strekker seg til å gi viktige detaljer for populære destinasjoner over hele verden og sikre førsteklasses innkvartering for en ekstraordinær ferie. Sørg for å sjekke ut våre daglige kampanjer og viktige oppdateringer for å hjelpe deg med å utforske spennende land som Canada, USA og andre unike destinasjoner. Oppdag reiseinnsikt, overnatting og mer på Airpaz.
Dagens flyvning
| Date | Avgang | Ankomst | Varighet | Fly |
|---|---|---|---|---|
mandag 23. februar 2026 | 14:45 Toronto Pearson internasjonale lufthavn | 19:02 Cleveland Hopkins International Airport | 4t 17m | - |
mandag 23. februar 2026 | 14:45 Toronto Pearson internasjonale lufthavn | 16:28 Dulles internasjonale lufthavn | 1t 43m | - |
mandag 23. februar 2026 | 14:45 Toronto Pearson internasjonale lufthavn | 19:49 Louis Armstrong New Orleans internasjonale lufthavn | 6t 4m | Embraer ERJ-170/190 |
mandag 23. februar 2026 | 14:45 Toronto Pearson internasjonale lufthavn | 18:55 Charlotte Douglas internasjonale lufthavn | 4t 10m | - |
Kommende flyreise
| Date | Avgang | Ankomst | Varighet | Fly |
|---|---|---|---|---|
tirsdag 24. februar 2026 | 14:45 Toronto Pearson internasjonale lufthavn | 19:00 Charleston internasjonale lufthavn | 4t 15m | - |
tirsdag 24. februar 2026 | 14:45 Toronto Pearson internasjonale lufthavn | 08:20 +1d Barcelona internasjonale lufthavn | 11t 35m | Embraer ERJ-170/190 |
tirsdag 24. februar 2026 | 14:45 Toronto Pearson internasjonale lufthavn | 16:28 Dulles internasjonale lufthavn | 1t 43m | Embraer ERJ-170/190 |
onsdag 25. februar 2026 | 14:45 Toronto Pearson internasjonale lufthavn | 16:28 Dulles internasjonale lufthavn | 1t 43m | Embraer ERJ-170/190 |
torsdag 26. februar 2026 | 14:45 Toronto Pearson internasjonale lufthavn | 16:28 Dulles internasjonale lufthavn | 1t 43m | Embraer ERJ-170/190 |

