Controlla Orario Volo Qantas Airways QF1432
Rimani Aggiornato/a sullo stato del tuo volo Qantas Airways QF1432 qui
13h 25min
Info
Noi di Airpaz ci impegniamo a fornirti sempre le informazioni di volo più aggiornate per un'esperienza di viaggio senza intoppi. Ti forniamo le informazioni che ti servono per visitare le destinazioni più popolari in tutto il mondo e ti garantiamo sistemazioni di alto livello per una vacanza straordinaria. Assicurati di controllare le nostre promozioni giornaliere e gli aggiornamenti importanti così sarà più facile visitare paesi fantastici come Australia, Indonesia e altre destinazioni uniche. Scopri le informazioni di viaggio, gli alloggi e molto altro su Airpaz.
Voli di Oggi
| Data | Partenza | Arrivo | Durata | Aereo |
|---|---|---|---|---|
sabato 4 aprile 2026 | 09:35 Aeroporto Internazionale Canberra | 19:00 Aeroporto Internazionale Soekarno Hatta | 13h 25min | - |
sabato 4 aprile 2026 | 09:35 Aeroporto Internazionale Canberra | 12:40 +1d Aeroporto Ayers Rock | 28h 35min | Bombardier DHC-8 Dash 8 |
sabato 4 aprile 2026 | 09:35 Aeroporto Internazionale Canberra | 10:30 Aeroporto Internazionale Kingsford Smith | 0h 55min | Bombardier DHC-8 Dash 8 |
sabato 4 aprile 2026 | 09:35 Aeroporto Internazionale Canberra | 20:10 Aeroporto Tokyo Haneda | 12h 35min | - |
Prossimi Voli
| Data | Partenza | Arrivo | Durata | Aereo |
|---|---|---|---|---|
domenica 5 aprile 2026 | 09:35 Aeroporto Internazionale Canberra | 10:30 Aeroporto Internazionale Kingsford Smith | 0h 55min | Bombardier DHC-8 Dash 8 |
lunedì 6 aprile 2026 | 09:35 Aeroporto Internazionale Canberra | 19:00 Aeroporto Internazionale Soekarno Hatta | 12h 25min | - |
lunedì 6 aprile 2026 | 09:35 Aeroporto Internazionale Canberra | 18:50 Aeroporto internazionale Ninoy Aquino | 11h 15min | - |
lunedì 6 aprile 2026 | 09:35 Aeroporto Internazionale Canberra | 10:30 Aeroporto Internazionale Kingsford Smith | 0h 55min | Bombardier DHC-8 Dash 8 |
martedì 7 aprile 2026 | 09:35 Aeroporto Internazionale Canberra | 10:30 Aeroporto Internazionale Kingsford Smith | 0h 55min | Bombardier DHC-8 Dash 8 |

