Controlla Orario Volo Lufthansa LH2055
Rimani Aggiornato/a sullo stato del tuo volo Lufthansa LH2055 qui
7h 0min
Info
Noi di Airpaz ci impegniamo a fornirti sempre le informazioni di volo più aggiornate per un'esperienza di viaggio senza intoppi. Ti forniamo le informazioni che ti servono per visitare le destinazioni più popolari in tutto il mondo e ti garantiamo sistemazioni di alto livello per una vacanza straordinaria. Assicurati di controllare le nostre promozioni giornaliere e gli aggiornamenti importanti così sarà più facile visitare paesi fantastici come Italia, Germania e altre destinazioni uniche. Scopri le informazioni di viaggio, gli alloggi e molto altro su Airpaz.
Voli di Oggi
| Data | Partenza | Arrivo | Durata | Aereo |
|---|---|---|---|---|
domenica 22 febbraio 2026 | 09:20 Aeroporto Amburgo Fuhlsbüttel | 16:20 Aeroporto Lussemburgo-Findel | 7h 0min | - |
domenica 22 febbraio 2026 | 09:20 Aeroporto Amburgo Fuhlsbüttel | 06:10 +1d Aeroporto Bangkok-Suvarnabhumi | 14h 50min | - |
domenica 22 febbraio 2026 | 09:20 Aeroporto Amburgo Fuhlsbüttel | 10:35 Aeroporto Monaco di Baviera | 1h 15min | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
domenica 22 febbraio 2026 | 09:20 Aeroporto Amburgo Fuhlsbüttel | 15:40 Aeroporto Internazionale John F Kennedy | 12h 20min | - |
domenica 22 febbraio 2026 | 09:20 Aeroporto Amburgo Fuhlsbüttel | 19:30 Aeroporto Lussemburgo-Findel | 10h 10min | - |
Prossimi Voli
| Data | Partenza | Arrivo | Durata | Aereo |
|---|---|---|---|---|
lunedì 23 febbraio 2026 | 09:50 Aeroporto Amburgo Fuhlsbüttel | 18:15 Aeroporto Adalia | 6h 25min | - |
lunedì 23 febbraio 2026 | 09:50 Aeroporto Amburgo Fuhlsbüttel | 15:00 Aeroporto Valerio Catullo | 5h 10min | - |
lunedì 23 febbraio 2026 | 09:50 Aeroporto Amburgo Fuhlsbüttel | 11:05 Aeroporto Monaco di Baviera | 1h 15min | Airbus A320neo |
lunedì 23 febbraio 2026 | 09:50 Aeroporto Amburgo Fuhlsbüttel | 13:05 Aeroporto Václav Havel Praga | 3h 15min | - |
lunedì 23 febbraio 2026 | 09:50 Aeroporto Amburgo Fuhlsbüttel | 15:55 Aeroporto Zagabria | 6h 5min | - |

