Provjerite raspored letenja WestJet WS297
Ostanite u tijeku s ažuriranjima statusa leta vaše WestJet WS297 ovdje
16h 10m
O nama
U Airpaz smo posvećeni uvijek pružanju najažurnijih informacija o letovima za besprijekorno iskustvo putovanja. Naša predanost proteže se na pružanje bitnih detalja za popularna odredišta diljem svijeta i osiguravanje vrhunskog smještaja za izvanredan odmor. Obavezno provjerite naše dnevne promocije i važna ažuriranja koja će vam pomoći da istražite uzbudljive zemlje kao što su Kanada, Tajland i druga jedinstvena odredišta. Otkrijte informacije o putovanjima, smještaju i više na Airpaz.
Današnji let
| Date | Odlazak | Dolazak | Trajanje | Zrakoplov |
|---|---|---|---|---|
četvrtak 12. veljače 2026. | 23:40 Međunarodna zračna luka Calgary | 15:50 +1d Yellowknife Airport | 16h 10m | - |
četvrtak 12. veljače 2026. | 23:40 Međunarodna zračna luka Calgary | 14:25 +1d Edmonton International Airport | 14h 45m | - |
četvrtak 12. veljače 2026. | 23:40 Međunarodna zračna luka Calgary | 15:40 +2d Međunarodna zračna luka Narita | 24h 0m | - |
četvrtak 12. veljače 2026. | 23:40 Međunarodna zračna luka Calgary | 14:02 +1d Međunarodna zračna luka Vancouver | 15h 22m | - |
četvrtak 12. veljače 2026. | 23:40 Međunarodna zračna luka Calgary | 19:19 +1d Abbotsford International Airport | 20h 39m | - |
Predstojeći let
| Date | Odlazak | Dolazak | Trajanje | Zrakoplov |
|---|---|---|---|---|
petak 13. veljače 2026. | 23:40 Međunarodna zračna luka Calgary | 19:37 +1d Međunarodna zračna luka Vancouver | 20h 57m | - |
petak 13. veljače 2026. | 23:40 Međunarodna zračna luka Calgary | 07:14 +1d Međunarodna zračna luka Vancouver | 8h 34m | - |
petak 13. veljače 2026. | 23:40 Međunarodna zračna luka Calgary | 23:38 +1d Međunarodna zračna luka Toronto Pearson | 21h 58m | - |
petak 13. veljače 2026. | 23:40 Međunarodna zračna luka Calgary | 23:55 +1d Međunarodna zračna luka Toronto Pearson | 22h 15m | - |
petak 13. veljače 2026. | 23:40 Međunarodna zračna luka Calgary | 14:02 +1d Međunarodna zračna luka Vancouver | 15h 22m | - |

