Provjerite raspored letenja Lufthansa LH1872
Ostanite u tijeku s ažuriranjima statusa leta vaše Lufthansa LH1872 ovdje
13h 20m
O nama
U Airpaz smo posvećeni uvijek pružanju najažurnijih informacija o letovima za besprijekorno iskustvo putovanja. Naša predanost proteže se na pružanje bitnih detalja za popularna odredišta diljem svijeta i osiguravanje vrhunskog smještaja za izvanredan odmor. Obavezno provjerite naše dnevne promocije i važna ažuriranja koja će vam pomoći da istražite uzbudljive zemlje kao što su Jemen, Italija i druga jedinstvena odredišta. Otkrijte informacije o putovanjima, smještaju i više na Airpaz.
Zadnje ažurirano dana
Informacije o letu Lufthansa LH1872
Mjesec s najnižom cijenom
pro.
Ukupno odredišta
1
Današnji let
| Date | Odlazak | Dolazak | Trajanje | Zrakoplov |
|---|---|---|---|---|
petak 20. veljače 2026. | 21:30 Zračna luka München | 11:50 +1d Međunarodna zračna luka Atena | 13h 20m | - |
petak 20. veljače 2026. | 21:30 Zračna luka München | 13:10 +1d Međunarodna zračna luka O'Hare | 22h 40m | - |
petak 20. veljače 2026. | 21:30 Zračna luka München | 19:25 +1d Međunarodna zračna luka Casablanca Mohammed V | 22h 55m | - |
petak 20. veljače 2026. | 21:30 Zračna luka München | 14:45 +1d Međunarodna zračna luka Montréal Pierre Elliott Trudeau | 23h 15m | - |
petak 20. veljače 2026. | 21:30 Zračna luka München | 09:20 +1d Zračna luka Falcone Borsellino | 11h 50m | - |
Predstojeći let
| Date | Odlazak | Dolazak | Trajanje | Zrakoplov |
|---|---|---|---|---|
subota 21. veljače 2026. | 21:30 Zračna luka München | 14:35 +1d Zračna luka Bari Karol Wojtyła | 17h 5m | - |
subota 21. veljače 2026. | 21:30 Zračna luka München | 18:40 +1d Zračna luka Bari Karol Wojtyła | 21h 10m | - |
subota 21. veljače 2026. | 21:30 Zračna luka München | 23:00 Zračna luka Rome Fiumicino | 1h 30m | - |
subota 21. veljače 2026. | 21:30 Zračna luka München | 14:40 +1d Zračna luka Catania Fontanarossa | 17h 10m | - |
subota 21. veljače 2026. | 21:30 Zračna luka München | 10:55 +1d Zračna luka Catania Fontanarossa | 13h 25m | - |

