Provjerite raspored letenja Air Canada AC7972
Ostanite u tijeku s ažuriranjima statusa leta vaše Air Canada AC7972 ovdje
1h 16m
O nama
U Airpaz smo posvećeni uvijek pružanju najažurnijih informacija o letovima za besprijekorno iskustvo putovanja. Naša predanost proteže se na pružanje bitnih detalja za popularna odredišta diljem svijeta i osiguravanje vrhunskog smještaja za izvanredan odmor. Obavezno provjerite naše dnevne promocije i važna ažuriranja koja će vam pomoći da istražite uzbudljive zemlje kao što su Kanada, Tajland i druga jedinstvena odredišta. Otkrijte informacije o putovanjima, smještaju i više na Airpaz.
Današnji let
| Date | Odlazak | Dolazak | Trajanje | Zrakoplov |
|---|---|---|---|---|
ponedjeljak 23. veljače 2026. | 17:30 Zračna luka Billy Bishop Toronto City | 18:46 Međunarodna zračna luka Montréal Pierre Elliott Trudeau | 1h 16m | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8/8Q |
ponedjeljak 23. veljače 2026. | 17:30 Zračna luka Billy Bishop Toronto City | 05:15 +2d Međunarodna zračna luka Rajiv Gandhi | 25h 15m | - |
ponedjeljak 23. veljače 2026. | 17:30 Zračna luka Billy Bishop Toronto City | 16:30 +2d Međunarodna zračna luka Narita | 33h 0m | - |
Predstojeći let
| Date | Odlazak | Dolazak | Trajanje | Zrakoplov |
|---|---|---|---|---|
utorak 24. veljače 2026. | 17:30 Zračna luka Billy Bishop Toronto City | 18:46 Međunarodna zračna luka Montréal Pierre Elliott Trudeau | 1h 16m | Bombardier DHC-8 Dash 8 |
srijeda 25. veljače 2026. | 17:30 Zračna luka Billy Bishop Toronto City | 18:46 Međunarodna zračna luka Montréal Pierre Elliott Trudeau | 1h 16m | De Havilland Canada DHC-8-400 Dash 8/8Q |
srijeda 25. veljače 2026. | 17:30 Zračna luka Billy Bishop Toronto City | 09:55 +1d Zračna luka Milano Malpensa | 10h 25m | - |
četvrtak 26. veljače 2026. | 17:30 Zračna luka Billy Bishop Toronto City | 18:46 Međunarodna zračna luka Montréal Pierre Elliott Trudeau | 1h 16m | - |
petak 27. veljače 2026. | 17:30 Zračna luka Billy Bishop Toronto City | 18:46 Međunarodna zračna luka Montréal Pierre Elliott Trudeau | 1h 16m | - |

