चेक इजिप्ट एयर MS23 फ्लाइट शेड्यूल
अपने इजिप्ट एयर MS23 फ्लाइट के स्टेटस अपडेट्स पर अपडेटेड रहें
7घंटे 50मिनट
के बारे में
Airpaz पर, हम हमेशा आपको सबसे अद्यतित उड़ान जानकारी देने के लिए समर्पित हैं जिससे आपका यात्रा अनुभव सहज हो। हमारी प्रतिबद्धता दुनिया भर में लोकप्रिय गंतव्यों के लिए आवश्यक विवरण प्रदान करने और असाधारण छुट्टियों के लिए शीर्ष-स्तरीय आवास सुनिश्चित करने तक फैली हुई है। हमारे दैनिक प्रमोशन और महत्वपूर्ण अपडेट्स को जरूर देखें जो आपको मिस्र, यूनान, और अन्य अनूठे गंतव्यों का पता लगाने में मदद करते हैं। Airpaz पर यात्रा दृष्टिकोण, आवास, और बहुत कुछ खोजें।
आज की उड़ान
| तारीख | प्रस्थान | आगमन | अवधि | विमान |
|---|---|---|---|---|
बुधवार 25 मार्च 2026 | 08:40 शर्म अल शेख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 17:30 किंग अब्दुल अज़ीज़ अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र | 7घंटे 50मिनट | - |
बुधवार 25 मार्च 2026 | 08:40 शर्म अल शेख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 09:40 काहिरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | 1घंटे 0मिनट | Boeing 737-800 |
बुधवार 25 मार्च 2026 | 08:40 शर्म अल शेख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 01:45 +1d छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र | 13घंटे 35मिनट | - |
बुधवार 25 मार्च 2026 | 08:40 शर्म अल शेख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 02:05 +1d शारजाह विमानक्षेत्र | 15घंटे 25मिनट | - |
बुधवार 25 मार्च 2026 | 08:40 शर्म अल शेख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 14:45 +1d दोमोदेदोव हवाई अड्डा | 29घंटे 5मिनट | - |
आने वाली उड़ान
| तारीख | प्रस्थान | आगमन | अवधि | विमान |
|---|---|---|---|---|
गुरुवार 26 मार्च 2026 | 08:40 शर्म अल शेख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 09:40 काहिरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | 1घंटे 0मिनट | - |
गुरुवार 26 मार्च 2026 | 08:40 शर्म अल शेख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 02:05 +1d शारजाह विमानक्षेत्र | 15घंटे 25मिनट | - |
गुरुवार 26 मार्च 2026 | 08:40 शर्म अल शेख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 14:45 +1d दोमोदेदोव हवाई अड्डा | 29घंटे 5मिनट | - |
गुरुवार 26 मार्च 2026 | 08:40 शर्म अल शेख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 17:30 किंग अब्दुल अज़ीज़ अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र | 7घंटे 50मिनट | - |
गुरुवार 26 मार्च 2026 | 08:40 शर्म अल शेख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 03:30 +1d जोमो कीनियाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | 17घंटे 50मिनट | - |

