चेक लुफ्थांसा LH757 फ्लाइट शेड्यूल
अपने लुफ्थांसा LH757 फ्लाइट के स्टेटस अपडेट्स पर अपडेटेड रहें
11घंटे 25मिनट
के बारे में
Airpaz पर, हम हमेशा आपको सबसे अद्यतित उड़ान जानकारी देने के लिए समर्पित हैं जिससे आपका यात्रा अनुभव सहज हो। हमारी प्रतिबद्धता दुनिया भर में लोकप्रिय गंतव्यों के लिए आवश्यक विवरण प्रदान करने और असाधारण छुट्टियों के लिए शीर्ष-स्तरीय आवास सुनिश्चित करने तक फैली हुई है। हमारे दैनिक प्रमोशन और महत्वपूर्ण अपडेट्स को जरूर देखें जो आपको स्पेन, भारत, और अन्य अनूठे गंतव्यों का पता लगाने में मदद करते हैं। Airpaz पर यात्रा दृष्टिकोण, आवास, और बहुत कुछ खोजें।
आज की उड़ान
| तारीख | प्रस्थान | आगमन | अवधि | विमान |
|---|---|---|---|---|
गुरुवार 23 अप्रैल 2026 | 02:40 छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र | 10:35 एम्स्टर्डम हवाई अड्डा श्चिफोल | 11घंटे 25मिनट | - |
गुरुवार 23 अप्रैल 2026 | 02:40 छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र | 15:05 कैलगरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | 23घंटे 55मिनट | - |
गुरुवार 23 अप्रैल 2026 | 02:40 छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र | 16:40 हीथ्रो हवाई अड्डा | 18घंटे 30मिनट | Airbus Industrie A340 |
गुरुवार 23 अप्रैल 2026 | 02:40 छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र | 16:55 डबलिन हवाई अड्डा | 18घंटे 45मिनट | - |
गुरुवार 23 अप्रैल 2026 | 02:40 छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र | 13:30 चिसिनाऊ अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र | 13घंटे 20मिनट | - |
आने वाली उड़ान
| तारीख | प्रस्थान | आगमन | अवधि | विमान |
|---|---|---|---|---|
शुक्रवार 24 अप्रैल 2026 | 02:40 छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र | 12:05 वालेंसिया हवाई अड्डा | 12घंटे 55मिनट | - |
शुक्रवार 24 अप्रैल 2026 | 02:40 छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र | 12:15 मलागा एयरपोर्ट | 13घंटे 5मिनट | - |
शुक्रवार 24 अप्रैल 2026 | 02:40 छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र | 13:00 Henri Coanda International Airport | 12घंटे 50मिनट | - |
शुक्रवार 24 अप्रैल 2026 | 02:40 छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र | 10:40 हीथ्रो हवाई अड्डा | 12घंटे 30मिनट | - |
शुक्रवार 24 अप्रैल 2026 | 02:40 छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र | 10:35 एम्स्टर्डम हवाई अड्डा श्चिफोल | 11घंटे 25मिनट | - |

