चेक एयर कनाडा AC304 फ्लाइट शेड्यूल
अपने एयर कनाडा AC304 फ्लाइट के स्टेटस अपडेट्स पर अपडेटेड रहें
26घंटे 5मिनट
के बारे में
Airpaz पर, हम हमेशा आपको सबसे अद्यतित उड़ान जानकारी देने के लिए समर्पित हैं जिससे आपका यात्रा अनुभव सहज हो। हमारी प्रतिबद्धता दुनिया भर में लोकप्रिय गंतव्यों के लिए आवश्यक विवरण प्रदान करने और असाधारण छुट्टियों के लिए शीर्ष-स्तरीय आवास सुनिश्चित करने तक फैली हुई है। हमारे दैनिक प्रमोशन और महत्वपूर्ण अपडेट्स को जरूर देखें जो आपको कनाडा, मेक्सिको, और अन्य अनूठे गंतव्यों का पता लगाने में मदद करते हैं। Airpaz पर यात्रा दृष्टिकोण, आवास, और बहुत कुछ खोजें।
आज की उड़ान
| तारीख | प्रस्थान | आगमन | अवधि | विमान |
|---|---|---|---|---|
शनिवार 21 मार्च 2026 | 09:20 वैंकूवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 14:25 +1d बिली बिशप टोरंटो सिटी सेंटर एयरपोर्ट | 26घंटे 5मिनट | - |
शनिवार 21 मार्च 2026 | 09:20 वैंकूवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 09:40 +1d मोहम्मद वी ईन्टरनेशनल एयरपोर्ट | 16घंटे 20मिनट | - |
शनिवार 21 मार्च 2026 | 09:20 वैंकूवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 08:35 +1d बार्सिलोना एल प्रेट जोसेप तारादेलस एयरपोर्ट | 15घंटे 15मिनट | - |
शनिवार 21 मार्च 2026 | 09:20 वैंकूवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 00:04 +1d Mexico City International Airport | 13घंटे 44मिनट | Boeing 777 |
शनिवार 21 मार्च 2026 | 09:20 वैंकूवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 10:00 +1d जिनिव्हा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | 16घंटे 40मिनट | - |
आने वाली उड़ान
| तारीख | प्रस्थान | आगमन | अवधि | विमान |
|---|---|---|---|---|
रविवार 22 मार्च 2026 | 09:20 वैंकूवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 23:02 ऑरलॉडो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 10घंटे 42मिनट | - |
रविवार 22 मार्च 2026 | 09:20 वैंकूवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 00:04 +1d टोरंटो पीयरसन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | 11घंटे 44मिनट | Boeing 777 |
रविवार 22 मार्च 2026 | 09:20 वैंकूवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 20:54 वाशिंगटन डल्लास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 8घंटे 34मिनट | - |
रविवार 22 मार्च 2026 | 09:20 वैंकूवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 19:44 टोरंटो पीयरसन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | 7घंटे 24मिनट | - |
रविवार 22 मार्च 2026 | 09:20 वैंकूवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा | 21:35 बिली बिशप टोरंटो सिटी सेंटर एयरपोर्ट | 9घंटे 15मिनट | - |

