Tarkista Scoot TR207 -lentoaikataulu
Pysy ajan tasalla Scoot TR207 lentotilapäivityksistä täällä
10h 40m
Noin
Olemme Airpazilla omistautuneet tarjoamaan sinulle aina ajantasaisimmat lentotiedot saumattoman matkakokemuksen takaamiseksi. Sitoutumisemme ulottuu tärkeiden yksityiskohtien tarjoamiseen suosittuihin kohteisiin maailmanlaajuisesti ja huippuluokan majoituksen varmistamiseen poikkeuksellista lomaa varten. Muista tarkistaa päivittäiset tarjoukset ja tärkeät päivitykset, joiden avulla voit tutustua jännittäviin maihin, kuten Indonesia, Singapore ja muihin ainutlaatuisiin kohteisiin. Tutustu matkatietoihin, majoitukseen ja muuhun Airpazissa.
Tämän päivän lento
| Date | Lähtö | Saapuminen | Kesto | Ilma-alus |
|---|---|---|---|---|
tiistai 5. toukokuuta 2026 | 21.25 Sultan Mahmud Badaruddin II kansainvälinen lentoasema | 08.05 +1d Suvarnabhumin kansainvälinen lentoasema | 10h 40m | - |
tiistai 5. toukokuuta 2026 | 21.25 Sultan Mahmud Badaruddin II kansainvälinen lentoasema | 05.45 +1d Taoyuanin kansainvälinen lentoasema | 7h 20m | - |
tiistai 5. toukokuuta 2026 | 21.25 Sultan Mahmud Badaruddin II kansainvälinen lentoasema | 23.45 Changin kansainvälinen lentoasema | 1h 20m | - |
Tuleva lento
| Date | Lähtö | Saapuminen | Kesto | Ilma-alus |
|---|---|---|---|---|
keskiviikko 6. toukokuuta 2026 | 21.25 Sultan Mahmud Badaruddin II kansainvälinen lentoasema | 18.30 +1d Macaon Kansainvälinen Lentokenttä | 20h 5m | - |
keskiviikko 6. toukokuuta 2026 | 21.25 Sultan Mahmud Badaruddin II kansainvälinen lentoasema | 23.45 Changin kansainvälinen lentoasema | 1h 20m | - |
keskiviikko 6. toukokuuta 2026 | 21.25 Sultan Mahmud Badaruddin II kansainvälinen lentoasema | 09.55 +1d Suvarnabhumin kansainvälinen lentoasema | 12h 30m | - |
keskiviikko 6. toukokuuta 2026 | 21.25 Sultan Mahmud Badaruddin II kansainvälinen lentoasema | 08.15 +1d Tan Son Nhatin kansainvälinen lentoasema | 10h 50m | - |
tiistai 12. toukokuuta 2026 | 21.25 Sultan Mahmud Badaruddin II kansainvälinen lentoasema | 23.45 Changin kansainvälinen lentoasema | 1h 20m | - |

