Tarkista Air Canada AC865 -lentoaikataulu
Pysy ajan tasalla Air Canada AC865 lentotilapäivityksistä täällä
11h 30m
Noin
Olemme Airpazilla omistautuneet tarjoamaan sinulle aina ajantasaisimmat lentotiedot saumattoman matkakokemuksen takaamiseksi. Sitoutumisemme ulottuu tärkeiden yksityiskohtien tarjoamiseen suosittuihin kohteisiin maailmanlaajuisesti ja huippuluokan majoituksen varmistamiseen poikkeuksellista lomaa varten. Muista tarkistaa päivittäiset tarjoukset ja tärkeät päivitykset, joiden avulla voit tutustua jännittäviin maihin, kuten Yhdistynyt kuningaskunta, Kanada ja muihin ainutlaatuisiin kohteisiin. Tutustu matkatietoihin, majoitukseen ja muuhun Airpazissa.
Tämän päivän lento
| Date | Lähtö | Saapuminen | Kesto | Ilma-alus |
|---|---|---|---|---|
perjantai 27. helmikuuta 2026 | 13.25 Heathrow'n lentoasema | 19.55 Billy Bishop Toronto City lentoasema | 11h 30m | - |
perjantai 27. helmikuuta 2026 | 13.25 Heathrow'n lentoasema | 20.26 Ottawa International Airport | 12h 1m | - |
perjantai 27. helmikuuta 2026 | 13.25 Heathrow'n lentoasema | 19.02 LaGuardian lentoasema | 10h 37m | - |
perjantai 27. helmikuuta 2026 | 13.25 Heathrow'n lentoasema | 20.54 Dullesin kansainvälinen lentoasema | 12h 29m | - |
perjantai 27. helmikuuta 2026 | 13.25 Heathrow'n lentoasema | 23.04 Toronton Pearsonin kansainvälinen lentoasema | 14h 39m | - |
Tuleva lento
| Date | Lähtö | Saapuminen | Kesto | Ilma-alus |
|---|---|---|---|---|
lauantai 28. helmikuuta 2026 | 13.25 Heathrow'n lentoasema | 09.00 +1d São Paulo Guarulhosin kansainvälinen lentoasema | 22h 35m | - |
lauantai 28. helmikuuta 2026 | 13.25 Heathrow'n lentoasema | 14.25 +1d Billy Bishop Toronto City lentoasema | 30h 0m | - |
lauantai 28. helmikuuta 2026 | 13.25 Heathrow'n lentoasema | 07.55 +1d Billy Bishop Toronto City lentoasema | 23h 30m | - |
lauantai 28. helmikuuta 2026 | 13.25 Heathrow'n lentoasema | 19.42 Loganin kansainvälinen lentoasema | 11h 17m | - |
lauantai 28. helmikuuta 2026 | 13.25 Heathrow'n lentoasema | 22.44 Toronton Pearsonin kansainvälinen lentoasema | 14h 19m | - |

