Tarkista Air Canada AC801 -lentoaikataulu
Pysy ajan tasalla Air Canada AC801 lentotilapäivityksistä täällä
19h 19m
Noin
Olemme Airpazilla omistautuneet tarjoamaan sinulle aina ajantasaisimmat lentotiedot saumattoman matkakokemuksen takaamiseksi. Sitoutumisemme ulottuu tärkeiden yksityiskohtien tarjoamiseen suosittuihin kohteisiin maailmanlaajuisesti ja huippuluokan majoituksen varmistamiseen poikkeuksellista lomaa varten. Muista tarkistaa päivittäiset tarjoukset ja tärkeät päivitykset, joiden avulla voit tutustua jännittäviin maihin, kuten Irlanti, Kanada ja muihin ainutlaatuisiin kohteisiin. Tutustu matkatietoihin, majoitukseen ja muuhun Airpazissa.
Tämän päivän lento
| Date | Lähtö | Saapuminen | Kesto | Ilma-alus |
|---|---|---|---|---|
perjantai 8. toukokuuta 2026 | 09.20 Dubliniin lentoasema | 20.39 Vancouverin kansainvälinen lentoasema | 19h 19m | - |
perjantai 8. toukokuuta 2026 | 09.20 Dubliniin lentoasema | 18.24 Vancouverin kansainvälinen lentoasema | 17h 4m | - |
perjantai 8. toukokuuta 2026 | 09.20 Dubliniin lentoasema | 15.34 Vancouverin kansainvälinen lentoasema | 14h 14m | - |
perjantai 8. toukokuuta 2026 | 09.20 Dubliniin lentoasema | 20.50 Vancouverin kansainvälinen lentoasema | 19h 30m | - |
perjantai 8. toukokuuta 2026 | 09.20 Dubliniin lentoasema | 16.04 Vancouverin kansainvälinen lentoasema | 14h 44m | - |
Tuleva lento
| Date | Lähtö | Saapuminen | Kesto | Ilma-alus |
|---|---|---|---|---|
lauantai 9. toukokuuta 2026 | 09.50 Dubliniin lentoasema | 11.55 Toronton Pearsonin kansainvälinen lentoasema | 7h 5m | - |
lauantai 9. toukokuuta 2026 | 09.50 Dubliniin lentoasema | 16.04 Vancouverin kansainvälinen lentoasema | 14h 14m | - |
sunnuntai 10. toukokuuta 2026 | 09.20 Dubliniin lentoasema | 11.25 Toronton Pearsonin kansainvälinen lentoasema | 7h 5m | - |
maanantai 11. toukokuuta 2026 | 09.50 Dubliniin lentoasema | 07.40 +1d Alfonso Bonilla Aragón kansainvälinen lentoasema | 27h 50m | - |
maanantai 11. toukokuuta 2026 | 09.50 Dubliniin lentoasema | 20.10 Cancúnin kansainvälinen lentoasema | 16h 20m | - |

