Проверете разписанието на полетите на WestJet WS117
Бъдете в течение за актуализациите на състоянието на полета на WestJet WS117 тук
6h 52m
Относно
Ние в Airpaz сме посветени винаги да ви предоставяме най-актуалната информация за полети за безпроблемно пътуване. Нашият ангажимент се простира до предоставяне на основни подробности за популярни дестинации по целия свят и осигуряване на първокласно настаняване за необикновена ваканция. Не пропускайте да разгледате нашите ежедневни промоции и важни актуализации, за да ви помогнем да изследвате вълнуващи страни като Тайланд, Канада и други уникални дестинации. Открийте информация за пътувания, места за настаняване и други в Airpaz.
Последна актуализация на
Информация за полета WestJet WS117
Месец с най-ниска тарифа
дек
Общо дестинации
1
Днешният полет
| Date | Заминаване | Пристигане | Продължителност | Самолет |
|---|---|---|---|---|
петък 24 април 2026 г. | 14:00 Calgary International Airport | 19:52 Международно летище Лос Анджелис | 6h 52m | - |
петък 24 април 2026 г. | 14:00 Calgary International Airport | 04:25 +2d Международно летище Инчеон | 23h 25m | - |
петък 24 април 2026 г. | 14:00 Calgary International Airport | 23:55 Международно летище Торонто Пиърсън | 7h 55m | - |
петък 24 април 2026 г. | 14:00 Calgary International Airport | 14:40 Международно летище Ванкувър | 1h 40m | Boeing 737-700 With Winglets |
Предстоящ полет
| Date | Заминаване | Пристигане | Продължителност | Самолет |
|---|---|---|---|---|
събота 25 април 2026 г. | 14:00 Calgary International Airport | 14:40 Международно летище Ванкувър | 1h 40m | - |
неделя 26 април 2026 г. | 13:00 Calgary International Airport | 15:50 +2d Международно летище Нарита | 35h 50m | - |
неделя 26 април 2026 г. | 13:00 Calgary International Airport | 13:35 Международно летище Ванкувър | 1h 35m | Boeing 737-700 |
неделя 26 април 2026 г. | 13:00 Calgary International Airport | 05:00 +2d Летище Токио Ханеда | 25h 0m | - |
понеделник 27 април 2026 г. | 13:00 Calgary International Airport | 05:00 +2d Летище Токио Ханеда | 25h 0m | - |

