Проверете разписанието на полетите на Gulf Air GF56
Бъдете в течение за актуализациите на състоянието на полета на Gulf Air GF56 тук
21h 40m
Относно
Ние в Airpaz сме посветени винаги да ви предоставяме най-актуалната информация за полети за безпроблемно пътуване. Нашият ангажимент се простира до предоставяне на основни подробности за популярни дестинации по целия свят и осигуряване на първокласно настаняване за необикновена ваканция. Не пропускайте да разгледате нашите ежедневни промоции и важни актуализации, за да ви помогнем да изследвате вълнуващи страни като Бахрейн, Индия и други уникални дестинации. Открийте информация за пътувания, места за настаняване и други в Airpaz.
Днешният полет
| Date | Заминаване | Пристигане | Продължителност | Самолет |
|---|---|---|---|---|
сряда 6 май 2026 г. | 22:45 Международно летище Бахрейн | 22:55 +1d Международно летище Ахмедабад | 21h 40m | - |
сряда 6 май 2026 г. | 22:45 Международно летище Бахрейн | 06:10 +1d Международно летище Мумбай | 4h 55m | - |
сряда 6 май 2026 г. | 22:45 Международно летище Бахрейн | 12:45 +2d Jodhpur Airport | 35h 30m | - |
сряда 6 май 2026 г. | 22:45 Международно летище Бахрейн | 12:55 +1d Международно летище Джайпур | 11h 40m | - |
сряда 6 май 2026 г. | 22:45 Международно летище Бахрейн | 07:25 +2d Международно летище Куала Лумпур | 27h 40m | - |
Предстоящ полет
| Date | Заминаване | Пристигане | Продължителност | Самолет |
|---|---|---|---|---|
четвъртък 7 май 2026 г. | 22:45 Международно летище Бахрейн | 19:00 +1d Международно летище Джайпур | 17h 45m | - |
четвъртък 7 май 2026 г. | 22:45 Международно летище Бахрейн | 05:10 +1d Международно летище Мумбай | 3h 55m | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
четвъртък 7 май 2026 г. | 22:45 Международно летище Бахрейн | 13:35 +1d Chaudhary Charan Singh International Airport | 12h 20m | - |
четвъртък 7 май 2026 г. | 22:45 Международно летище Бахрейн | 12:45 +1d Jodhpur Airport | 11h 30m | - |
четвъртък 7 май 2026 г. | 22:45 Международно летище Бахрейн | 12:55 +1d Международно летище Джайпур | 11h 40m | - |

