Tingnan ang LATAM Chile LA776 Flight Schedule
Manatiling Updated sa status ng LATAM Chile LA776 na flight dito
17h 0m
Tungkol sa
Sa Airpaz, nakatuon kami sa palaging pagbibigay sa iyo ng pinaka-up-to-date na impormasyon sa paglipad para sa tuluy-tuloy na karanasan sa paglalakbay. Ang aming pangako ay umaabot sa pagbibigay ng mahahalagang detalye para sa mga sikat na destinasyon sa buong mundo at pagtiyak ng mga top-notch na akomodasyon para sa isang pambihirang bakasyon. Tiyaking tingnan ang aming pang-araw-araw na promosyon at mahahalagang update para matulungan kang tuklasin ang mga kapana-panabik na bansa tulad ng Brazil, Arhentina, at iba pang natatanging destinasyon. Tumuklas ng mga insight sa paglalakbay, accommodation, at higit pa sa Airpaz.
Ang Flight Ngayon
| Date | Pag-alis | Pagdating | Tagal | Eroplano |
|---|---|---|---|---|
Lunes Pebrero 2, 2026 | 05:10 Arturo Merino Benítez International Airport | 22:10 Viracopos International Airport | 17h 0m | - |
Lunes Pebrero 2, 2026 | 05:10 Arturo Merino Benítez International Airport | 13:45 Ministro Pistarini International Airport | 8h 35m | - |
Lunes Pebrero 2, 2026 | 10:20 Rio de Janeiro Galeão International Airport | 13:45 Ministro Pistarini International Airport | 3h 25m | - |
Paparating na Flight
| Date | Pag-alis | Pagdating | Tagal | Eroplano |
|---|---|---|---|---|
Martes Pebrero 3, 2026 | 05:10 Arturo Merino Benítez International Airport | 13:15 Salgado Filho International Airport | 8h 5m | - |
Martes Pebrero 3, 2026 | 05:10 Arturo Merino Benítez International Airport | 09:20 Rio de Janeiro Galeão International Airport | 4h 10m | - |
Miyerkules Pebrero 4, 2026 | 05:10 Arturo Merino Benítez International Airport | 09:20 Rio de Janeiro Galeão International Airport | 4h 10m | - |
Miyerkules Pebrero 4, 2026 | 05:10 Arturo Merino Benítez International Airport | 13:45 Ministro Pistarini International Airport | 8h 35m | Airbus A321 |
Miyerkules Pebrero 4, 2026 | 10:20 Rio de Janeiro Galeão International Airport | 13:45 Ministro Pistarini International Airport | 3h 25m | - |

