Tingnan ang ITA Airways AZ793 Flight Schedule
Manatiling Updated sa status ng ITA Airways AZ793 na flight dito
17h 10m
Tungkol sa
Sa Airpaz, nakatuon kami sa palaging pagbibigay sa iyo ng pinaka-up-to-date na impormasyon sa paglipad para sa tuluy-tuloy na karanasan sa paglalakbay. Ang aming pangako ay umaabot sa pagbibigay ng mahahalagang detalye para sa mga sikat na destinasyon sa buong mundo at pagtiyak ng mga top-notch na akomodasyon para sa isang pambihirang bakasyon. Tiyaking tingnan ang aming pang-araw-araw na promosyon at mahahalagang update para matulungan kang tuklasin ang mga kapana-panabik na bansa tulad ng Hapon, Italya, at iba pang natatanging destinasyon. Tumuklas ng mga insight sa paglalakbay, accommodation, at higit pa sa Airpaz.
Huling I-update
Impormasyon ng Paglipad ITA Airways AZ793
Pinakamababang Buwan ng Pamasahe
loka
Kabuuang Mga Destinasyon
1
Ang Flight Ngayon
| Date | Pag-alis | Pagdating | Tagal | Eroplano |
|---|---|---|---|---|
Martes Abril 28, 2026 | 12:40 Haneda Airport | 22:50 Venice Marco Polo Airport | 17h 10m | - |
Martes Abril 28, 2026 | 12:40 Haneda Airport | 23:40 Paris Charles de Gaulle Airport | 18h 0m | - |
Martes Abril 28, 2026 | 12:40 Haneda Airport | 22:45 Bologna Guglielmo Marconi Airport | 17h 5m | - |
Martes Abril 28, 2026 | 12:40 Haneda Airport | 16:55 +1d Cairo International Airport | 34h 15m | - |
Martes Abril 28, 2026 | 12:40 Haneda Airport | 20:25 Rome Fiumicino Airport | 14h 45m | - |
Paparating na Flight
| Date | Pag-alis | Pagdating | Tagal | Eroplano |
|---|---|---|---|---|
Miyerkules Abril 29, 2026 | 12:40 Haneda Airport | 20:25 Rome Fiumicino Airport | 14h 45m | - |
Miyerkules Abril 29, 2026 | 12:40 Haneda Airport | 22:50 Venice Marco Polo Airport | 17h 10m | - |
Huwebes Abril 30, 2026 | 12:40 Haneda Airport | 22:50 Venice Marco Polo Airport | 17h 10m | - |
Huwebes Abril 30, 2026 | 12:40 Haneda Airport | 20:25 Rome Fiumicino Airport | 14h 45m | - |
Biyernes Mayo 1, 2026 | 12:40 Haneda Airport | 23:15 Paliparang Barcelona El Prat Josep Tarradellas | 17h 35m | - |

