Tingnan ang Air France AF7314 Flight Schedule
Manatiling Updated sa status ng Air France AF7314 na flight dito
3h 55m
Tungkol sa
Sa Airpaz, nakatuon kami sa palaging pagbibigay sa iyo ng pinaka-up-to-date na impormasyon sa paglipad para sa tuluy-tuloy na karanasan sa paglalakbay. Ang aming pangako ay umaabot sa pagbibigay ng mahahalagang detalye para sa mga sikat na destinasyon sa buong mundo at pagtiyak ng mga top-notch na akomodasyon para sa isang pambihirang bakasyon. Tiyaking tingnan ang aming pang-araw-araw na promosyon at mahahalagang update para matulungan kang tuklasin ang mga kapana-panabik na bansa tulad ng Thailand, Pransiya, at iba pang natatanging destinasyon. Tumuklas ng mga insight sa paglalakbay, accommodation, at higit pa sa Airpaz.
Huling I-update
Impormasyon ng Paglipad Air France AF7314
Pinakamababang Buwan ng Pamasahe
Dis
Kabuuang Mga Destinasyon
1
Ang Flight Ngayon
| Date | Pag-alis | Pagdating | Tagal | Eroplano |
|---|---|---|---|---|
Lunes Marso 2, 2026 | 17:15 Paris Charles de Gaulle Airport | 21:10 Ajaccio Napoleon Bonaparte Airport | 3h 55m | - |
Lunes Marso 2, 2026 | 17:15 Paris Charles de Gaulle Airport | 21:20 Bastia Poretta Airport | 4h 5m | - |
Lunes Marso 2, 2026 | 17:15 Paris Charles de Gaulle Airport | 18:50 Nice Côte d'Azur Airport | 1h 35m | - |
Lunes Marso 2, 2026 | 17:15 Paris Charles de Gaulle Airport | 07:40 +1d Lyon Saint Exupéry Airport | 14h 25m | - |
Paparating na Flight
| Date | Pag-alis | Pagdating | Tagal | Eroplano |
|---|---|---|---|---|
Martes Marso 3, 2026 | 17:15 Paris Charles de Gaulle Airport | 21:20 Bastia Poretta Airport | 4h 5m | - |
Martes Marso 3, 2026 | 17:15 Paris Charles de Gaulle Airport | 18:50 Nice Côte d'Azur Airport | 1h 35m | - |
Miyerkules Marso 4, 2026 | 17:15 Paris Charles de Gaulle Airport | 18:50 Nice Côte d'Azur Airport | 1h 35m | - |
Miyerkules Marso 4, 2026 | 17:15 Paris Charles de Gaulle Airport | 21:20 Bastia Poretta Airport | 4h 5m | - |
Huwebes Marso 5, 2026 | 17:15 Paris Charles de Gaulle Airport | 21:20 Bastia Poretta Airport | 4h 5m | - |

