ตรวจสอบตารางเที่ยวบิน MY3251 ของ MAS Wings
อัพเดทสถานะเที่ยวบิน MY3251 ของ MAS Wings ที่นี่
4ชม. 20นาที
เกี่ยวกับ
ที่ Airpaz เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลเที่ยวบินที่ทันสมัยที่สุดเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การเดินทางที่ไม่มีปัญหา เรามีความมุ่งมั่นในการให้ข้อมูลสำคัญสำหรับปลายทางยอดนิยมทั่วโลกและการรับประกันที่พักที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับการพักผ่อนที่ไม่ธรรมดา เช็คโปรโมชั่นประจำวันและอัพเดทที่สำคัญเพื่อช่วยคุณสำรวจประเทศที่น่าตื่นเต้น เช่น มาเลเซีย, ไทย และปลายทางที่ไม่ซ้ำซากอื่น ๆ ค้นพบข้อมูลการเดินทาง ที่พัก และอื่น ๆ บน Airpaz ได้เลยครับ
เที่ยวบินวันนี้
| วันที่ | ขาไป | ไปถึง | ระหว่างเวลา | เครื่องบิน |
|---|---|---|---|---|
วันเสาร์ 28 มีนาคม 2026 | 10:15 ท่าอากาศยานนานาชาติโกตากีนาบาลู | 14:35 สนามบินมีรี | 4ชม. 20นาที | Airbus A320 |
วันเสาร์ 28 มีนาคม 2026 | 10:15 ท่าอากาศยานนานาชาติโกตากีนาบาลู | 12:05 สนามบินมีรี | 1ชม. 50นาที | Airbus A320 |
วันเสาร์ 28 มีนาคม 2026 | 10:15 ท่าอากาศยานนานาชาติโกตากีนาบาลู | 11:10 สนามบินมูลู | 0ชม. 55นาที | Airbus A320 |
วันเสาร์ 28 มีนาคม 2026 | 10:15 ท่าอากาศยานนานาชาติโกตากีนาบาลู | 14:00 ท่าอากาศยานนานาชาติคูชิง | 3ชม. 45นาที | Airbus A320 |
เที่ยวบินที่จะเกิดขึ้นถัดไป
| วันที่ | ขาไป | ไปถึง | ระหว่างเวลา | เครื่องบิน |
|---|---|---|---|---|
วันอาทิตย์ 29 มีนาคม 2026 | 10:15 ท่าอากาศยานนานาชาติโกตากีนาบาลู | 11:10 สนามบินมูลู | 0ชม. 55นาที | Airbus A320 |
วันจันทร์ 30 มีนาคม 2026 | 10:15 ท่าอากาศยานนานาชาติโกตากีนาบาลู | 11:10 สนามบินมูลู | 0ชม. 55นาที | Airbus A320 |
วันอังคาร 31 มีนาคม 2026 | 10:15 ท่าอากาศยานนานาชาติโกตากีนาบาลู | 11:10 สนามบินมูลู | 0ชม. 55นาที | Airbus A320 |
วันพุธ 1 เมษายน 2026 | 09:50 ท่าอากาศยานนานาชาติโกตากีนาบาลู | 10:45 สนามบินมูลู | 0ชม. 55นาที | Aerospatiale/Alenia ATR 72 |
วันพุธ 1 เมษายน 2026 | 10:15 ท่าอากาศยานนานาชาติโกตากีนาบาลู | 11:10 สนามบินมูลู | 0ชม. 55นาที | Airbus A320 |

