Preverite Air Canada AC886 vozni red letov
Bodite obveščeni o posodobitvah statusa leta Air Canada AC886 tukaj
18h 50m
O
Pri Airpazu smo predani temu, da vam vedno zagotovimo najnovejše informacije o letih za brezhibno potovalno izkušnjo. Naša zaveza obsega zagotavljanje bistvenih podrobnosti za priljubljene destinacije po vsem svetu in zagotavljanje vrhunske namestitve za izjemne počitnice. Oglejte si naše dnevne promocije in pomembne posodobitve, ki vam bodo v pomoč pri raziskovanju vznemirljivih držav, kot sta Kanada, Avstrija in drugih edinstvenih destinacij. Odkrijte vpoglede v potovanja, nastanitve in drugo na Airpazu.
Današnji let
| Date | Odhod | Prihod | Trajanje | Letalo |
|---|---|---|---|---|
petek 27. februar 2026 | 18:30 Mednarodno letališče Toronto Pearson | 19:20 +1d Letališče Charles de Gaulle Pariz | 18h 50m | - |
petek 27. februar 2026 | 18:30 Mednarodno letališče Toronto Pearson | 11:25 +1d Letališče Kobenhavn | 10h 55m | - |
petek 27. februar 2026 | 18:30 Mednarodno letališče Toronto Pearson | 14:45 +1d Ben Gurion Airport | 13h 15m | - |
petek 27. februar 2026 | 18:30 Mednarodno letališče Toronto Pearson | 08:40 +2d Letališče Sir Seewoosagur Ramgoolam | 29h 10m | - |
petek 27. februar 2026 | 18:30 Mednarodno letališče Toronto Pearson | 15:15 +1d Chisinau International Airport | 13h 45m | - |
Prihajajoči let
| Date | Odhod | Prihod | Trajanje | Letalo |
|---|---|---|---|---|
sobota 28. februar 2026 | 18:30 Mednarodno letališče Toronto Pearson | 12:00 +1d Letališče Frankfurt | 11h 30m | - |
sobota 28. februar 2026 | 18:30 Mednarodno letališče Toronto Pearson | 19:45 +1d Letališče Barcelona El Prat Josep Tarradellas | 19h 15m | - |
sobota 28. februar 2026 | 18:30 Mednarodno letališče Toronto Pearson | 14:20 +1d Mednarodno letališče Istanbul | 11h 50m | - |
sobota 28. februar 2026 | 18:30 Mednarodno letališče Toronto Pearson | 08:45 +1d Mednarodno letališče Dunaj | 8h 15m | Boeing 787 |
sobota 28. februar 2026 | 18:30 Mednarodno letališče Toronto Pearson | 19:15 +1d Letališče Rome Fiumicino | 18h 45m | - |

