Проверьте расписание рейса Qantas Airways QF62
Следите за обновлениями статуса вашего рейса Qantas Airways QF62 здесь
14ч 30мин
О нас
На Airpaz мы посвящены тому, чтобы всегда предоставлять вам самую актуальную информацию о рейсах для беззаветного путешествия. Наше обязательство также включает в себя предоставление необходимых деталей для популярных направлений по всему миру и обеспечение первоклассного размещения для незабываемого отдыха. Обязательно ознакомьтесь с нашими ежедневными акциями и важными обновлениями, чтобы помочь вам исследовать захватывающие страны, такие как Япония, Австралия и другие уникальные направления. Обнаруживайте исследования путешествий, размещение и многое другое на Airpaz.
Сегодняшний рейс
| Дата | Вылет | Прилет | Продолжительность | Воздушное судно |
|---|---|---|---|---|
суббота 4 апреля 2026 г. | 21:45 Narita International Airport | 13:15 +1d Sydney Kingsford Smith Airport | 14ч 30мин | - |
суббота 4 апреля 2026 г. | 21:45 Narita International Airport | 17:10 +1d Sydney Kingsford Smith Airport | 18ч 25мин | - |
суббота 4 апреля 2026 г. | 21:45 Narita International Airport | 07:45 +1d Brisbane Airport | 9ч 0мин | - |
суббота 4 апреля 2026 г. | 21:45 Narita International Airport | 17:40 +1d Sydney Kingsford Smith Airport | 18ч 55мин | - |
суббота 4 апреля 2026 г. | 21:45 Narita International Airport | 13:50 +1d Sydney Kingsford Smith Airport | 15ч 5мин | - |
Предстоящий рейс
| Дата | Вылет | Прилет | Продолжительность | Воздушное судно |
|---|---|---|---|---|
воскресенье 5 апреля 2026 г. | 21:45 Narita International Airport | 07:45 +1d Brisbane Airport | 9ч 0мин | - |
понедельник 6 апреля 2026 г. | 21:45 Narita International Airport | 07:45 +1d Brisbane Airport | 9ч 0мин | - |
понедельник 6 апреля 2026 г. | 21:45 Narita International Airport | 21:55 +1d Perth Airport | 25ч 10мин | - |
понедельник 6 апреля 2026 г. | 21:45 Narita International Airport | 15:00 +1d Perth Airport | 18ч 15мин | - |
понедельник 6 апреля 2026 г. | 21:45 Narita International Airport | 16:55 +1d Perth Airport | 20ч 10мин | - |

