Проверьте расписание рейса Lion Air JT972
Следите за обновлениями статуса вашего рейса Lion Air JT972 здесь
1ч 30мин
О нас
На Airpaz мы посвящены тому, чтобы всегда предоставлять вам самую актуальную информацию о рейсах для беззаветного путешествия. Наше обязательство также включает в себя предоставление необходимых деталей для популярных направлений по всему миру и обеспечение первоклассного размещения для незабываемого отдыха. Обязательно ознакомьтесь с нашими ежедневными акциями и важными обновлениями, чтобы помочь вам исследовать захватывающие страны, такие как Таиланд, Индонезия и другие уникальные направления. Обнаруживайте исследования путешествий, размещение и многое другое на Airpaz.
Последнее обновл
Забронируйте и получите лучшие предложения на авиабилеты Lion Air JT972
Lion AirНачать от
US$ 66.72
Цена/ чел
Lion AirНачать от
US$ 66.72
Цена/ чел
Lion AirНачать от
US$ 66.72
Цена/ чел
Lion AirНачать от
US$ 69.4
Цена/ чел
Lion AirНачать от
US$ 69.4
Цена/ чел
Lion AirНачать от
US$ 69.4
Цена/ чел
Lion AirНачать от
US$ 69.4
Цена/ чел
Lion AirНачать от
US$ 69.4
Цена/ чел
Lion AirНачать от
US$ 69.4
Цена/ чел
Lion AirНачать от
US$ 69.4
Цена/ чел
Информация о рейсе Lion Air JT972
Месяц самого низкого тарифа
8月
Всего направлений
2
Сегодняшний рейс
| Дата | Вылет | Прилет | Продолжительность | Воздушное судно |
|---|---|---|---|---|
суббота 9 мая 2026 г. | 12:00 Kualanamu International Airport | 13:30 Hang Nadim Airport | 1ч 30мин | - |
суббота 9 мая 2026 г. | 12:00 Kualanamu International Airport | 16:25 Juanda International Airport | 4ч 25мин | - |
суббота 9 мая 2026 г. | 12:10 Kualanamu International Airport | 16:35 Juanda International Airport | 4ч 25мин | Boeing 737-700 |
суббота 9 мая 2026 г. | 12:10 Kualanamu International Airport | 13:40 Hang Nadim Airport | 1ч 30мин | Boeing 737-700 |
суббота 9 мая 2026 г. | 14:10 Hang Nadim Airport | 16:25 Juanda International Airport | 2ч 15мин | Boeing 737-700 |
Предстоящий рейс
| Дата | Вылет | Прилет | Продолжительность | Воздушное судно |
|---|---|---|---|---|
воскресенье 10 мая 2026 г. | 12:00 Kualanamu International Airport | 16:25 Juanda International Airport | 4ч 25мин | Boeing 737-700 |
воскресенье 10 мая 2026 г. | 12:00 Kualanamu International Airport | 13:30 Hang Nadim Airport | 1ч 30мин | Boeing 737-700 |
воскресенье 10 мая 2026 г. | 12:10 Kualanamu International Airport | 16:35 Juanda International Airport | 4ч 25мин | - |
воскресенье 10 мая 2026 г. | 12:10 Kualanamu International Airport | 13:40 Hang Nadim Airport | 1ч 30мин | Boeing 737-700 |
воскресенье 10 мая 2026 г. | 14:10 Hang Nadim Airport | 16:25 Juanda International Airport | 2ч 15мин | Boeing 737-700 |

