Verifique o Cronograma de Voos Viva Aerobus VB1070
Mantenha-se atualizado sobre as atualizações do status do voo Viva Aerobus VB1070 aqui
1h 15m
Para
dom., 8 de fev. de 2026
Guadalajara
(GDL)
23:50
Sobre
Na Airpaz, estamos dedicados a fornecer sempre as informações de voo mais atualizadas para uma experiência de viagem sem complicações. Nosso compromisso se estende à disponibilização de detalhes essenciais para destinos populares em todo o mundo e garantindo acomodações de primeira classe para férias extraordinárias. Não deixe de conferir nossas promoções diárias e atualizações importantes para ajudar você a explorar países emocionantes como Tailândia, México e outros destinos únicos. Descubra insights de viagem, acomodações e muito mais na Airpaz.
Voo de Hoje
| Data | Partida | Chegada | Duração | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
domingo 8 de fevereiro de 2026 | 22:35 Mexico City International Airport | 23:50 Miguel Hidalgo y Costilla Guadajara International Airport | 1h 15m | - |
Próximo Voo
| Data | Partida | Chegada | Duração | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
segunda-feira 9 de fevereiro de 2026 | 22:35 Mexico City International Airport | 23:50 Miguel Hidalgo y Costilla Guadajara International Airport | 1h 15m | - |
segunda-feira 9 de fevereiro de 2026 | 22:45 Mexico City International Airport | 23:59 Miguel Hidalgo y Costilla Guadajara International Airport | 1h 14m | - |
terça-feira 10 de fevereiro de 2026 | 22:35 Mexico City International Airport | 23:50 Miguel Hidalgo y Costilla Guadajara International Airport | 1h 15m | - |
quarta-feira 11 de fevereiro de 2026 | 22:35 Mexico City International Airport | 23:50 Miguel Hidalgo y Costilla Guadajara International Airport | 1h 15m | Airbus Industrie A318/319/320/321 |
quarta-feira 11 de fevereiro de 2026 | 22:45 Mexico City International Airport | 23:59 Miguel Hidalgo y Costilla Guadajara International Airport | 1h 14m | Airbus Industrie A318/319/320/321 |

