Verifique o Cronograma de Voos Lufthansa LH719
Mantenha-se atualizado sobre as atualizações do status do voo Lufthansa LH719 aqui
27h 30m
Sobre
Na Airpaz, estamos dedicados a fornecer sempre as informações de voo mais atualizadas para uma experiência de viagem sem complicações. Nosso compromisso se estende à disponibilização de detalhes essenciais para destinos populares em todo o mundo e garantindo acomodações de primeira classe para férias extraordinárias. Não deixe de conferir nossas promoções diárias e atualizações importantes para ajudar você a explorar países emocionantes como Coreia do Sul, Hungria e outros destinos únicos. Descubra insights de viagem, acomodações e muito mais na Airpaz.
Voo de Hoje
| Data | Partida | Chegada | Duração | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
sábado 14 de fevereiro de 2026 | 13:30 Incheon International Airport | 09:00 +1d Frankfurt Airport | 27h 30m | - |
sábado 14 de fevereiro de 2026 | 13:30 Incheon International Airport | 12:30 +1d Kuwait International Airport | 29h 0m | - |
sábado 14 de fevereiro de 2026 | 13:30 Incheon International Airport | 00:15 +1d Cairo International Airport | 17h 45m | - |
sábado 14 de fevereiro de 2026 | 13:30 Incheon International Airport | 22:40 Aeroporto de Bruxelas | 17h 10m | - |
sábado 14 de fevereiro de 2026 | 13:30 Incheon International Airport | 18:35 Munich Airport | 13h 5m | - |
Próximo Voo
| Data | Partida | Chegada | Duração | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
domingo 15 de fevereiro de 2026 | 13:30 Incheon International Airport | 11:40 +1d Goteborg Landvetter Airport | 30h 10m | - |
domingo 15 de fevereiro de 2026 | 13:30 Incheon International Airport | 23:00 Rome Fiumicino Airport | 17h 30m | - |
domingo 15 de fevereiro de 2026 | 13:30 Incheon International Airport | 12:40 +1d Newark Liberty International Airport | 37h 10m | - |
domingo 15 de fevereiro de 2026 | 13:30 Incheon International Airport | 22:25 Aeroporto de Praga | 16h 55m | - |
domingo 15 de fevereiro de 2026 | 13:30 Incheon International Airport | 23:20 Manchester Airport | 18h 50m | - |

