Verifique o Cronograma de Voos Lufthansa LH1301
Mantenha-se atualizado sobre as atualizações do status do voo Lufthansa LH1301 aqui
3h 10m
Sobre
Na Airpaz, estamos dedicados a fornecer sempre as informações de voo mais atualizadas para uma experiência de viagem sem complicações. Nosso compromisso se estende à disponibilização de detalhes essenciais para destinos populares em todo o mundo e garantindo acomodações de primeira classe para férias extraordinárias. Não deixe de conferir nossas promoções diárias e atualizações importantes para ajudar você a explorar países emocionantes como Alemanha, Turquia e outros destinos únicos. Descubra insights de viagem, acomodações e muito mais na Airpaz.
Voo de Hoje
| Data | Partida | Chegada | Duração | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
sexta-feira 9 de janeiro de 2026 | 19:00 Istanbul International Airport | 20:10 Frankfurt Airport | 3h 10m | Airbus A321 |
sexta-feira 9 de janeiro de 2026 | 19:00 Istanbul International Airport | 22:45 Milan Linate Airport | 5h 45m | - |
sexta-feira 9 de janeiro de 2026 | 19:00 Istanbul International Airport | 22:15 Dresden Airport | 5h 15m | - |
sexta-feira 9 de janeiro de 2026 | 19:00 Istanbul International Airport | 22:30 Hamburg Airport | 5h 30m | - |
sexta-feira 9 de janeiro de 2026 | 19:00 Istanbul International Airport | 10:00 +1d Paris Orly Airport | 17h 0m | - |
Próximo Voo
| Data | Partida | Chegada | Duração | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
sábado 10 de janeiro de 2026 | 19:00 Istanbul International Airport | 23:20 Barcelona El Prat Josep Tarradellas Airport | 6h 20m | - |
sábado 10 de janeiro de 2026 | 19:00 Istanbul International Airport | 20:10 Frankfurt Airport | 3h 10m | Airbus A321 |
sábado 10 de janeiro de 2026 | 19:00 Istanbul International Airport | 23:00 Leipzig Halle Airport | 6h 0m | - |
sábado 10 de janeiro de 2026 | 19:00 Istanbul International Airport | 22:55 Stuttgart Airport | 5h 55m | - |
sábado 10 de janeiro de 2026 | 19:00 Istanbul International Airport | 22:45 Krakow John Paul II International Airport | 5h 45m | - |

