Verifique o Cronograma de Voos Cathay Pacific CX830
Mantenha-se atualizado sobre as atualizações do status do voo Cathay Pacific CX830 aqui
A partir de
sex., 27 de mar. de 2026
Hong Kong
(HKG)
09:30
21h 5m
Sobre
Na Airpaz, estamos dedicados a fornecer sempre as informações de voo mais atualizadas para uma experiência de viagem sem complicações. Nosso compromisso se estende à disponibilização de detalhes essenciais para destinos populares em todo o mundo e garantindo acomodações de primeira classe para férias extraordinárias. Não deixe de conferir nossas promoções diárias e atualizações importantes para ajudar você a explorar países emocionantes como Estados Unidos da América, Hong Kong e outros destinos únicos. Descubra insights de viagem, acomodações e muito mais na Airpaz.
Última atualização
Reserve e obtenha as melhores ofertas de voos Cathay Pacific CX830
Cathay PacificInício em
US$ 1,035.6
Preço/ Pessoa
Cathay PacificInício em
US$ 1,035.6
Preço/ Pessoa
Cathay PacificInício em
US$ 1,035.67
Preço/ Pessoa
Cathay PacificInício em
US$ 1,035.67
Preço/ Pessoa
Cathay PacificInício em
US$ 1,035.67
Preço/ Pessoa
Cathay PacificInício em
US$ 1,212.57
Preço/ Pessoa
Cathay PacificInício em
US$ 1,212.57
Preço/ Pessoa
Cathay PacificInício em
US$ 1,212.77
Preço/ Pessoa
Cathay PacificInício em
US$ 1,424.58
Preço/ Pessoa
Cathay PacificInício em
US$ 1,424.58
Preço/ Pessoa
Informações de voo Cathay Pacific CX830
Mês de tarifa mais baixa
jul
Total de destinos
1
Voo de Hoje
| Data | Partida | Chegada | Duração | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
sexta-feira 27 de março de 2026 | 09:30 Hong Kong International Airport | 18:35 Toronto Pearson International Airport | 21h 5m | - |
sexta-feira 27 de março de 2026 | 09:30 Hong Kong International Airport | 13:00 John F Kennedy International Airport | 15h 30m | Boeing 777 |
sexta-feira 27 de março de 2026 | 09:30 Hong Kong International Airport | 17:08 General Edward Lawrence Logan International Airport | 19h 38m | - |
sexta-feira 27 de março de 2026 | 09:30 Hong Kong International Airport | 18:33 Orlando International Airport | 21h 3m | Boeing 777 |
sexta-feira 27 de março de 2026 | 09:30 Hong Kong International Airport | 21:59 Toronto Pearson International Airport | 24h 29m | - |
Próximo Voo
| Data | Partida | Chegada | Duração | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
sábado 28 de março de 2026 | 09:30 Hong Kong International Airport | 22:51 Luis Munoz Marin International Airport | 25h 21m | - |
sábado 28 de março de 2026 | 09:30 Hong Kong International Airport | 16:16 General Edward Lawrence Logan International Airport | 18h 46m | - |
sábado 28 de março de 2026 | 09:30 Hong Kong International Airport | 06:55 +1d Sao Paulo Guarulhos International Airport | 32h 25m | Boeing 777 |
sábado 28 de março de 2026 | 09:30 Hong Kong International Airport | 19:25 Miami International Airport | 21h 55m | - |
sábado 28 de março de 2026 | 09:30 Hong Kong International Airport | 23:44 General Edward Lawrence Logan International Airport | 26h 14m | - |

