Verifique o Cronograma de Voos Air India AI302
Mantenha-se atualizado sobre as atualizações do status do voo Air India AI302 aqui
35h 45m
Sobre
Na Airpaz, estamos dedicados a fornecer sempre as informações de voo mais atualizadas para uma experiência de viagem sem complicações. Nosso compromisso se estende à disponibilização de detalhes essenciais para destinos populares em todo o mundo e garantindo acomodações de primeira classe para férias extraordinárias. Não deixe de conferir nossas promoções diárias e atualizações importantes para ajudar você a explorar países emocionantes como Índia, Austrália e outros destinos únicos. Descubra insights de viagem, acomodações e muito mais na Airpaz.
Última atualização
Informações de voo Air India AI302
Mês de tarifa mais baixa
mai
Voo de Hoje
| Data | Partida | Chegada | Duração | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
terça-feira 5 de maio de 2026 | 01:20 Indira Gandhi International Airport | 17:35 +1d Melbourne Airport | 35h 45m | - |
terça-feira 5 de maio de 2026 | 01:20 Indira Gandhi International Airport | 07:35 +1d Melbourne Airport | 25h 45m | - |
terça-feira 5 de maio de 2026 | 01:20 Indira Gandhi International Airport | 12:20 +1d Auckland Airport | 28h 30m | - |
terça-feira 5 de maio de 2026 | 01:20 Indira Gandhi International Airport | 16:55 +1d Auckland Airport | 33h 5m | - |
terça-feira 5 de maio de 2026 | 01:20 Indira Gandhi International Airport | 22:05 Melbourne Airport | 16h 15m | - |
Próximo Voo
| Data | Partida | Chegada | Duração | Aeronave |
|---|---|---|---|---|
quarta-feira 6 de maio de 2026 | 01:20 Indira Gandhi International Airport | 18:25 Sydney Kingsford Smith Airport | 12h 35m | Boeing 787 |
quinta-feira 7 de maio de 2026 | 01:20 Indira Gandhi International Airport | 10:00 +1d Melbourne Airport | 28h 10m | - |
quinta-feira 7 de maio de 2026 | 01:20 Indira Gandhi International Airport | 08:50 +1d Melbourne Airport | 27h 0m | - |
quinta-feira 7 de maio de 2026 | 01:20 Indira Gandhi International Airport | 13:35 +1d Melbourne Airport | 31h 45m | - |
quinta-feira 7 de maio de 2026 | 01:20 Indira Gandhi International Airport | 10:05 +1d Melbourne Airport | 28h 15m | - |

